楚雄师范学院学生社区通报2018-2019学年上学期第七期
作者: 时间:2018-12-19 点击数: 审核人: 编辑人:周正青
楚雄师范学院学生社区通报
2018—2019学年上学期第七期
社区督查通报
●学生社区学生宿舍(公寓)内务卫生脏乱差情况通报
●学生社区学生宿舍(公寓)违反控电规定情况通报
●学生社区晚归情况通报
●学生社区夜不归宿情况通报
●学生社区其他违纪情况通报
●教师走访宿舍情况通报
●学生社区党员值班缺勤情况通报
【社区督查通报】
经过12月1至15日对宿舍的检查,检查数据汇总如下:
学生宿舍(公寓)本期社情通报各项数据统计表
学 院 | 卫生不合规范宿舍间次 | 违反控电规定宿舍间次 | 晚归 人次 | 夜不归宿人次 | 其它违纪人次 | 教师走访人次 | 党员值班缺勤人次 |
地旅学院 | 5 | 0 | 2 | 30 | 2 | 2 | 0 |
化生学院 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
教育学院 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
经管学院 | 9 | 0 | 3 | 40 | 0 | 6 | 0 |
美艺学院 | 25 | 0 | 8 | 25 | 1 | 9 | 0 |
人文学院 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
数统学院 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
体健学院 | 23 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 |
外语学院 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 |
物电学院 | 10 | 0 | 0 | 45 | 5 | 2 | 0 |
信息学院 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 8 | 0 |
音乐学院 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 |
政管学院 | 13 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 |
合 计 | 120 | 0 | 18 | 272 | 12 | 63 | 0 |
针对以上情况,请相关学院领导督促管理,形成学院与学生工作部齐抓共管的局面,共同教育引导好学生。具体情况通报如下:
一、学生社区学生宿舍(公寓)内务卫生脏乱差情况通报
检查日期 | 楼幢号 | 宿舍号 | 学院 | 班级 | 值日生 | 宿舍人员 | 不合格原因 |
2018-12-03 | 花果山校区公寓4幢 | 608 | 地旅学院 | 1502251人文与城乡1班 | 蒋琎琎 侯萌萌 张曼 段京君 | 蒋琎琎 侯萌萌 张曼 段京君 | 脏乱差 |
2018-12-03 | 花果山校区公寓7幢 | 616 | 地旅学院 | 1702221旅管 1802211地理 | 李金环 王娟 | 李金环 王娟 何志玲 储娜 徐文香 柳鑫敏 | 脏乱差 |
2018.12.3 | 花果山校区公寓9幢 | 119 | 地旅学院 | 1802221旅管 | 许涛 | 许涛 王哲辉 李朝鑫 罗磊 朱小龙 严启明 | 脏乱差 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓9幢 | 410 | 地旅学院 | 1502241自然与资环 | 赵俊杰 | 李绍德 钟哲 赵俊杰 张浓 张龙 吴道田 | 脏乱差 |
2018.12.14 | 花果山校区公寓9幢 | 517 | 地旅学院 | 1502252人文与城乡2班 | 张学全 | 董宝祥 张学全 石佩勤 马瑞生 李春云 段东 | 脏乱差 |
2018-12-10 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 503 | 化生学院 | 1803212化学2班 | 张艳美 余天菊 | 张艳美 余天菊 纳自珍妮 黄优 郑瑞欣 李仙蓉 翁子婕 张晓薇 鲁晓艳 保春莲 | 脏乱差 |
2018-12-10 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 506 | 化生学院 | 1803231科教 | 尹泫珍 杨佳聪 | 尹泫珍 杨佳聪 彭卓梅 段霏 陈小蝶 伍璐 杨海鸿 严婷 | 脏乱差 |
2018-12-12 | 雁塔校区公寓5幢 | 322 | 化生学院 | 1503211化学1班 | 杜蕊 | 杜蕊 | 脏乱差 |
2018-12-13 | 雁塔校区公寓5幢 | 406 | 化生学院 | 1503212化学2班 | 刘英 穆春 | 张梦芸 陈蓉 刘英 穆春 李文美 赵晓燕 | 脏乱差 |
2018/12/3 | 雁塔校区公寓1幢 | 204 | 化生学院 | 1703221生物1班、1703212化学2班 | 业江坤 | 杨荣归 王家兴 业江坤 金怀 万树彪 罗家仕 | 脏乱差 |
2018/12/3 | 雁塔校区公寓1幢 | 220 | 化生学院 | 1603221生物1班 | 褚金生 | 许春雷 邓飞 董海圣 唐树伟 杨朝满 褚金生 | 脏乱差 |
2018-12-13 | 花果山校区公寓7幢 | 225 | 教育学院 | 1501251小教(中文) | 高婷 | 李蓉 成杨 高婷 | 未打扫 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓3幢 | 104 | 教育学院 | 1501211教技 | 全体成员 | 林小祥 杨雄春 吴智雄 吴浩 | 脏乱差 |
2018.12.14 | 花果山校区公寓3幢 | 104 | 教育学院 | 1501211教技 | 杨雄春 | 林小祥 杨雄春 吴智雄 吴浩 | 脏乱差 |
2018-12-05 | 雁塔校区公寓5幢 | 205 | 教育学院 | 1801282小教2班(公费) | 孙艳 和淑怡 | 张琼芬 张婷 温艳菊 和淑怡 孙艳 杨树莲 | 脏乱差 |
2018-12-06 | 雁塔校区公寓5幢 | 121 | 教育学院 | 1701291学前教育(专升本) | 马国清 张媛媛 | 曹园翊 马国清 代娆 张媛媛 | 脏乱差 |
2018-12-06 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 211 | 教育学院 | 1801232学前2班 | 杨涛 袁林 | 何正来 徐永瑞 杨涛 袁林 王盈 杨艳琴 | 脏乱差 |
2018-12-07 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 204 | 教育学院 | 1801251小教(中文) | 玉南换 李娟 张瑞琦 杨冠敏 顾丹飘 姚玉梅 毛客花 马越 戴森芳 李艳 | 玉南换 李娟 张瑞琦 杨冠敏 顾丹飘 姚玉梅 毛客花 马越 戴森芳 李艳 | 脏乱差 |
2018-12-07 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 103 | 教育学院 | 1801231学前1班 | 龚鑫 邓琴 陆永芳 王燕 程云云 尤亚婷 纪游勤 杨可萌 胡慧敏 | 龚鑫 邓琴 陆永芳 王燕 程云云 尤亚婷 纪游勤 杨可萌 胡慧敏 | 脏乱差 |
2018-12-06 | 花果山校区公寓6幢 | 524 | 经管学院 | 1704251贸易 | 蒋晓芸 | 郭雅皎 罗玉林 郑俊英 赵海霞 刘宏吉 蒋晓芸 | 脏乱差 |
2018-12-12 | 花果山校区公寓1幢 | 312 | 经管学院 | 1504241工商 1504231财务 | 全体成员 | 张喜巧 李章兴 王玉秋 邱菊 尹先霞 高建红 | 脏乱差 |
2018-12-12 | 花果山校区公寓1幢 | 313 | 经管学院 | 1504241工商 | 李树芳 蔡希丽 邬有君 刘安琪 | 李树芳 蔡希丽 邬有君 刘安琪 | 未打扫 |
2018-12-12 | 花果山校区公寓1幢 | 305 | 经管学院 | 1504261会计 | 李文君 李艺凤 周绍秀 李江慧 | 李江慧 周绍秀 李艺凤 李文君 | 未打扫 |
2018-12-13 | 花果山校区公寓6幢 | 226 | 经管学院 | 1504221营销 1504231财务 | 季如阳 普颖 杨兰 陈玲娇 | 季如阳 普颖 杨兰 陈玲娇 | 脏乱差 |
2018.12.7 | 花果山校区公寓2幢 | 313 | 经管学院 | 1504221营销 | 黄应富 | 卞文俊 朱春辉 王辉 田自永 黄应富 陈辉雄 | 脏乱差 |
2018.12.12 | 花果山校区公寓2幢 | 313 | 经管学院 | 1504221营销 | 陈辉雄 | 卞文俊 朱春辉 王辉 田自永 黄应富 陈辉雄 | 脏乱差 |
2018.12.10 | 花果山校区公寓3幢 | 512 | 经管学院 | 1704251贸易 | 全体成员 | 温亮 张熙 杨齐 李永旺 陈浩 覃跃生 | 脏乱差 |
2018.12.11 | 花果山校区公寓3幢 | 606 | 经管学院 | 1604211信管 | 沈思雨 | 陈富峥 刘昊 沈思雨 郭春庆 | 脏乱差 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓2幢 | 621 | 美术学院 | 1710301美术学(专升本) | 全体成员 | 马云峰 陈金鑫 苏文铎 王荣凯 黄顺洪 杨培艺 | 脏乱差 |
2018.12.10 | 花果山校区公寓2幢 | 621 | 美术学院 | 1710301美术学(专升本) | 全体成员 | 马云峰 陈金鑫 苏文铎 王荣凯 黄顺洪 杨培艺 | 脏乱差 |
2018.12.3 | 花果山校区公寓8幢 | 519 | 美术学院 | 1610271环境设计 | 李佳林 | 陈星辰 赵银双 肖杨 李佳林 黄珏 刁志翔 | 脏乱差 |
2018.12.3 | 花果山校区公寓8幢 | 521 | 美术学院 | 1610281视觉传达 | 胡正 | 何国宇 余旭东 许鲲德 刘瑞杰 李文孔 胡正 | 脏乱差 |
2018.12.6 | 花果山校区公寓8幢 | 519 | 美术学院 | 1610271环境设计 | 肖杨 | 陈星辰 赵银双 肖杨 李佳林 黄珏 刁志翔 | 脏乱差 |
2018.12.6 | 花果山校区公寓8幢 | 521 | 美术学院 | 1610281视觉传达 | 许鲲德 | 何国宇 余旭东 许鲲德 刘瑞杰 李文孔 胡正 | 脏乱差 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓2幢 | 516 | 美艺学院 | 1610221美术 | 张建华 | 刘浪 沙金华 张建华 王龙 何镇江 徐银浩 | 脏乱差 |
2018.12.10 | 花果山校区公寓2幢 | 516 | 美艺学院 | 1610221美术 | 王龙 | 刘浪 沙金华 张建华 王龙 何镇江 徐银浩 | 脏乱差 |
2018-12-03 | 雁塔校区公寓4幢 | 610 | 美艺学院 | 1610271环境设计 | 李新丽 金思倩 | 李晓芳 李琼 张荣赛 杨晓玲 李新丽 金思倩 | 脏乱差 |
2018-12-03 | 雁塔校区公寓4幢 | 612 | 美艺学院 | 1610281视觉传达 | 刘萌 | 李建缘 杨雨琪 葛璐月 黄慧 杨胡杰 刘萌 | 脏乱差 |
2018-12-03 | 雁塔校区公寓4幢 | 509 | 美艺学院 | 1710291工艺美术 | 张孟娟 | 李春 张孟娟 杨雪 张莺 夏瑜璟 王楚玉 | 脏乱差 |
2018-12-04 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 401 | 美艺学院 | 1810291工艺美术 | 黄冰 | 朱周宇 李雨鲜 李满双 杨云 黄冰 杨丽娟 | 脏乱差 |
2018-12-05 | 雁塔校区公寓4幢 | 224 | 美艺学院 | 1610221美术 | 唐应兰 | 赵喆 马文秀 唐应兰 何晓艺 尹蝶 杨芳 | 脏乱差 |
2018-12-06 | 雁塔校区公寓4幢 | 303 | 美艺学院 | 1510221美术 | 王乐滢 常亚静 | 王乐滢 常亚静 | 脏乱差 |
2018-12-13 | 雁塔校区公寓4幢 | 303 | 美艺学院 | 1510221美术 | 常亚静 | 常亚静 王乐滢 | 脏乱差 |
2018-12-13 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 106 | 美艺学院 | 1810281视觉传达 | 许鹭馨 | 李明君 李雯君 常珂 许鹭馨 付霆婷 李永静 | 脏乱差 |
2018-12-13 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 206 | 美艺学院 | 1810271环境设计 | 李英 | 李英 查宇璐 曾椿辉 周珂 张倩 朱丽君 | 脏乱差 |
2018/12/13 | 雁塔校区公寓1幢 | 318 | 美艺学院 | 1810281视觉传达 | 李杰 | 杨澳 张俊伟 纪天洪 周伟 李杰 孙衍龙 | 脏乱差 |
2018/12/4 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 502 | 美艺学院 | 1810291工艺美术 | 廖奕彤 | 杨晓弘 廖奕彤 唐兴富 普腾 徐桂景 李飞鸿 | 脏乱差 |
2018/12/11 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 502 | 美艺学院 | 1810291工艺美术 | 廖奕彤 | 杨晓弘 廖奕彤 唐兴富 普腾 徐桂景 李飞鸿 | 脏乱差 |
2018/12/11 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 515 | 美艺学院 | 1510281视传传达 | 全体成员 | 赵泰鑫 林志强 张佳威 王宗亚 张崇缘 | 脏乱差 |
2018/12/13 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 415 | 美艺学院 | 1710221美术 | 全体成员 | 杨文金 岩明 李永祥 武旭涛 | 脏乱差 |
2018/12/13 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 509 | 美艺学院 | 1710271环境设计 | 全体成员 | 杨林 郑跃森 汤澳 王震 | 脏乱差 |
2018/12/13 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 514 | 美艺学院 | 1710241雕塑 | 姜志超 | 何星宇 罗希宇 谢晋 姜志超 张楚珣 | 脏乱差 |
2018/12/3 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 201 | 美艺学院 | 1810281视觉传达 | 谢超 | 马定蜀 崔伟男 谢超 李开云 卜俊文 吴呈成 | 脏乱差 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓3幢 | 205 | 人文学院 | 1812231书法 | 杨进荣 | 刘义星 黄汝斌 杨进荣 杨培令 | 脏乱差 |
2018.12.14 | 花果山校区公寓3幢 | 119 | 人文学院 | 1512212中文2班 | 罗喆 王兴宇 | 罗喆 谢锐 张宇峰 姚忠奇 杨楠 王兴宇 | 脏乱差 |
2018.12.14 | 花果山校区公寓3幢 | 205 | 人文学院 | 1812231书法 | 刘义星 | 刘义星 黄汝斌 杨进荣 杨培令 | 脏乱差 |
2018-12-14 | 雁塔校区公寓5幢 | 101 | 人文学院 | 1812211中文1班 1812212中文2班 | 黄洁 | 徐江霞 黄洁 王珠钰 李清骞 洪芦花 张丽菁 | 脏乱差 |
2018-12-04 | 花果山校区公寓4幢 | 121 | 数统学院 | 1506212数学2班 | 杨景 张茜 | 杨景 张茜 | 未打扫 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓2幢 | 616 | 数统学院 | 1706221信计 | 王继涛 | 王继涛 竹泽昱 范伟华 陈晨 燕勇翔 陈兴强 | 脏乱差 |
2018.12.12 | 花果山校区公寓8幢 | 411 | 数统学院 | 1706212数学2班 | 王旭 | 赵剑雄 孔令鑫 王旭 李博文 王喆 付金鑫 | 脏乱差 |
2018/12/12 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 205 | 数统学院 | 1806251大数据 | 杨永方 | 张四逊 桂良福 杨永方 杨智仁 杞有富 王涛 徐家泰 | 脏乱差 |
2018/12/3 | 雁塔校区公寓1幢 | 111 | 体健学院 | 1707231社体 | 全体成员 | 伍春兵 李绍杰 赵德玉 杨发达 张开伟 李章灿 | 脏乱差 |
2018/12/3 | 雁塔校区公寓1幢 | 120 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 康定卫 | 康定卫 马超 李通 湛安东 张培乎 龚爱荣 | 脏乱差 |
2018/12/4 | 雁塔校区公寓1幢 | 109 | 体健学院 | 1807211体育1班 | 王金瑞 | 王金瑞 李银杰 陈南霏 尹兴敬 张光明 陈金铖 | 脏乱差 |
2018/12/6 | 雁塔校区公寓1幢 | 324 | 体健学院 | 1707231社体、1707211体育1班 | 何富泉 | 熊春明 杨泽林 李健 何富泉 李兴改 罗添吴 | 脏乱差 |
2018/12/7 | 雁塔校区公寓1幢 | 403 | 体健学院 | 1607231社体 | 张志奇 | 沙志锋 周永富 李晓沙 时晓捷 张志奇 李春元 | 脏乱差 |
2018/12/7 | 雁塔校区公寓1幢 | 410 | 体健学院 | 1607211体育1班 | 何平 | 赵建波 陈春华 毕建伟 杨伦 何平 苏国锋 | 脏乱差 |
2018/12/7 | 雁塔校区公寓1幢 | 413 | 体健学院 | 1607231社体、1607211体育1班、1607212体育2班 | 全体成员 | 杨学超 陈定涛 肖石玥 蒋建康 黄茂江 杨卓邦 | 脏乱差 |
2018/12/13 | 雁塔校区公寓1幢 | 313 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 全体成员 | 胡维 周杰 梁兆彬 何从磊 袁新进 杨永庆 | 脏乱差 |
2018/12/3 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 302 | 体健学院 | 1507231社体 | 全体成员 | 赵泽海 鲁国民 王杰 郑磊 | 脏乱差 |
2018/12/3 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 508 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 陈国东 | 黄飞 严良基 张鹤阳 陈国东 王先发 蒋泽斌 | 脏乱差 |
2018/12/4 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 302 | 体健学院 | 1507231社体 | 王杰 | 赵泽海 鲁国民 王杰 郑磊 | 脏乱差 |
2018/12/4 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 508 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 王先发 | 黄飞 严良基 张鹤阳 陈国东 王先发 蒋泽斌 | 脏乱差 |
2018/12/4 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 301 | 体健学院 | 1507231社体 | 龚尔泉 | 龚尔泉 胡建成 李宇航 李应林 赵永生 刘从归 | 脏乱差 |
2018/12/5 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 407 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 李云庆 | 马关贝 陈益芳 余德华 高李源 李云庆 李秀贤 | 脏乱差 |
2018/12/6 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 301 | 体健学院 | 1507231社体 | 李应林 | 龚尔泉 胡建成 李宇航 李应林 赵永生 刘从归 | 脏乱差 |
2018/12/11 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 405 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 全体成员 | 陆国峰 张坤 农绍廷 | 脏乱差 |
2018/12/11 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 408 | 体健学院 | 1507212体育2班 | 吴朝洪 | 李强 李学军 冉政旭 李兴涛 吴朝洪 肖金宁 | 脏乱差 |
2018/12/12 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 208 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 杨晓伟 | 杨晓伟 鲜宇 杨兆龙 李廷高 李贵强 尹世江 | 脏乱差 |
2018/12/12 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 407 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 李云庆 | 马关贝 陈益芳 余德华 高李源 李云庆 李秀贤 | 脏乱差 |
2018/12/13 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 407 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 李秀贤 | 马关贝 陈益芳 余德华 高李源 李云庆 李秀贤 | 脏乱差 |
2018/12/13 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 508 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 黄飞 | 黄飞 严良基 张鹤阳 陈国东 王先发 蒋泽斌 | 脏乱差 |
2018/12/14 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 405 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 全体成员 | 陆国峰 张坤 农绍廷 | 脏乱差 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓2幢 | 521 | 体健学院 | 1507231社体 | 杨佳 | 杨佳 张锋 张代乾 徐椊诚 史若钢 何能 | 脏乱差 |
2018-12-11 | 花果山校区公寓5幢 | 313 | 外语学院 | 1608212英语2班 | 吴文瑜 | 由慧 吴雯静 张蝶 岳思余 吴文瑜 韦笑 | 脏乱差 |
2018-12-06 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 311 | 外语学院 | 1808231泰语 | 范玉屏 付潇颖 | 王雪 董明敏 范玉屏 付潇颖 张琼 杨含 李世林 肖紫艳 | 脏乱差 |
2018-12-11 | 雁塔校区公寓4幢 | 223 | 外语学院 | 1808241汉语国际 1808212英语2班 | 何青青 邓仕灵 | 王思然 宋轲莉 何青青 邓仕灵 鲍婧淳 段建婷 | 脏乱差 |
2018-12-03 | 花果山校区公寓6幢 | 510 | 物电学院 | 1509222电信2班 1509231应用物理 | 杨艳秋 明立保 聂忠平 李茜 | 杨艳秋 明立保 聂忠平 李茜 | 脏乱差 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓8幢 | 308 | 物电学院 | 1609241电气1班 | 张志翔 | 桂腾胜 朱祥 张志翔 严克涛 李海春 巨轩语 | 脏乱差 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓8幢 | 319 | 物电学院 | 1509222电信2班 | 杨树荣 | 郎振宇 周吉华 杨兴誉 杨树荣 宋叶飞 皮中涛 | 脏乱差 |
2018.12.11 | 花果山校区公寓8幢 | 405 | 物电学院 | 1609111电信1班 | 田岸青 | 董策威 赵润鑫 王晶龙 田岸青 孔德鑫 管小严 | 脏乱差 |
2018.12.12 | 花果山校区公寓8幢 | 405 | 物电学院 | 1609111电信1班 | 赵润鑫 | 董策威 赵润鑫 王晶龙 田岸青 孔德鑫 管小严 | 脏乱差 |
2018.12.14 | 花果山校区公寓8幢 | 313 | 物电学院 | 1509211物理1班 | 唐渊博 | 黄海镠 唐渊博 赵江浩 陈四飞 欧有文 罗郭昌 | 脏乱差 |
2018.12.14 | 花果山校区公寓8幢 | 316 | 物电学院 | 1509222电信2班 | 黄艺 | 高大强 杨昆 杨克俊 马应武 黄艺 管庆浩 | 脏乱差 |
2018.12.3 | 花果山校区公寓3幢 | 419 | 物电学院 | 1509221电信1班 | 赵英宇 | 阮姜伟 赵英宇 张文星 王松 田正 谭永癸 | 脏乱差 |
2018.12.10 | 花果山校区公寓3幢 | 407 | 物电学院 | 1509212物理2班 | 黄贵明 | 黄贵明 张梦达 宋谢飞 鲁贵福 李勇康 李春松 | 脏乱差 |
2018.12.10 | 花果山校区公寓3幢 | 419 | 物电学院 | 1509221电信1班 | 全体成员 | 阮姜伟 赵英宇 张文星 王松 田正 谭永癸 | 脏乱差 |
2018-12-12 | 花果山校区公寓4幢 | 225 | 信息学院 | 1505211计科1班 1505222网络2班 | 吴成凤 付兆兰 李姜萍 王美 杜邓娟 | 吴成凤 付兆兰 李姜萍 王美 杜邓娟 | 脏乱差 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓2幢 | 612 | 信息学院 | 1505241数字媒体 | 王毅 洪涛 | 洪涛 杨煜兴 王毅 王硕 孙以聪 屈宇轩 | 脏乱差 |
2018.12.13 | 花果山校区公寓8幢 | 220 | 信息学院 | 1605222网络2班 | 和银冲 | 和银冲 王郁松 王成 任建军 李龙 李加宝 | 脏乱差 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓2幢 | 517 | 信息学院 | 1505221网络1班 | 全体成员 | 陈梓鑫 张闯 杨文波 王相 彭孝伟 雷旭东 | 脏乱差 |
2018-12-06 | 雁塔校区公寓4幢 | 416 | 音乐学院 | 1510251表演 | 陈春芳 郑云珠 | 陈春芳 郑云珠 | 脏乱差 |
2018-12-11 | 雁塔校区公寓4幢 | 420 | 音乐学院 | 1710251表演 | 山金彩 杨智娟 | 山金彩 杨智娟 孟小雪 谢璟业 孙艺芸 田云 | 脏乱差 |
2018-12-13 | 雁塔校区公寓4幢 | 305 | 音乐学院 | 1610212音乐2班 | 朱丽梅 | 朱丽梅 何宇艳 盈君奇 李娟 杨富眉 郑晓璐 | 脏乱差 |
2018/12/4 | 雁塔校区公寓1幢 | 221 | 音乐学院 | 1810251表演 | 朱培灿 | 刘暄 朱培灿 杨寿平 李家庭 罗勋 郑飞龙 | 脏乱差 |
2018/12/11 | 雁塔校区公寓1幢 | 221 | 音乐学院 | 1810251表演 | 朱培灿 | 刘暄 朱培灿 杨寿平 李家庭 罗勋 郑飞龙 | 脏乱差 |
2018/12/10 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 404 | 音乐学院 | 1710211音乐1班 | 许庭玮 | 刘学应 熊崇宇 李长旭 孙天云 刘懿辉 戴乙伽 许庭玮 | 脏乱差 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓9幢 | 310 | 政管学院 | 1711221公管1班 | 彭杰夫 | 张兴勇 苏同超 龙仕明 张春怀 彭杰夫 吕大福 | 脏乱差 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓9幢 | 402 | 政管学院 | 1511221公管1班 | 曾磊 | 陈晓东 曾磊 唐康 钱增洪 段盛荣 陈勇 | 脏乱差 |
2018.12.4 | 花果山校区公寓9幢 | 417 | 政管学院 | 1611221公管1班 | 李杰 | 李洪耀 施光强 梅殿鳌 李应周 李杰 | 脏乱差 |
2018.12.7 | 花果山校区公寓9幢 | 322 | 政管学院 | 1511221公管1班 | 柘超 | 白雪岐 柘超 熊顺成龙 魏明雄 陆锦 胡云俊 | 脏乱差 |
2018.12.11 | 花果山校区公寓9幢 | 310 | 政管学院 | 1711221公管1班 | 彭杰夫 | 张兴勇 苏同超 龙仕明 张春怀 彭杰夫 吕大福 | 脏乱差 |
2018.12.11 | 花果山校区公寓9幢 | 522 | 政管学院 | 1611221公管1班 | 李开旭 | 陈松凯 子文达 王星 李开旭 黄荣海 胡耀华 | 脏乱差 |
2018.12.12 | 花果山校区公寓9幢 | 408 | 政管学院 | 1611241社会 | 熊勇 | 甘振灏 章鉴 臧永兵 熊勇 李文祥 李闯 | 脏乱差 |
2018.12.13 | 花果山校区公寓9幢 | 409 | 政管学院 | 1611231政治 | 杨进平 | 段宁科 赵雪涛 杨进平 罗杰 陆明广 林晓斌 | 脏乱差 |
2018.12.14 | 花果山校区公寓9幢 | 316 | 政管学院 | 1811231政治 | 黄涛 | 葛亚熊 陈鸿 王国伟 张文龙 查剑波 黄涛 | 脏乱差 |
2018.12.14 | 花果山校区公寓9幢 | 322 | 政管学院 | 1511221公管1班 | 柘超 | 白雪岐 柘超 熊顺成龙 魏明雄 陆锦 胡云俊 | 脏乱差 |
2018.12.14 | 花果山校区公寓9幢 | 522 | 政管学院 | 1611221公管1班 | 王星 | 陈松凯 子文达 王星 李开旭 黄荣海 胡耀华 | 脏乱差 |
2018-12-10 | 雁塔校区公寓5幢 | 209 | 政管学院 | 1811221公共管理 1811212思政2班 1811211思政1班 | 林余 马贤荣 | 马贤荣 马云霞 林余 黄珂雪 刘佳 张梦瑶 | 脏乱差 |
2018-12-13 | 雁塔校区普通宿舍1幢 | 402 | 政管学院 | 1811212思政2班 | 陶颖 张萍 | 马东东 杨雪蓉 赵佳慧 韩佩琪 陶颖 张萍 陈秀萍 邓慧雯 | 脏乱差 |
二、 学生社区学生宿舍(公寓)违反控电规定情况通报
无宿舍违反控电规定情况
三、学生社区晚归情况通报
姓名 | 学院 | 班级 | 违纪时间 | 楼幢号 | 宿舍号 | 检查人及晚归时间 |
杨欣妮 | 地旅学院 | 1502211地理 | 2018-12-03 | 花果山校区公寓4幢 | 619 | 检查人:沈思余 晚归时间:23:40 |
杜得宽 | 地旅学院 | 1502211地理 | 2018-12-10 | 花果山校区公寓9幢 | 515 | 检查人;邹馨慧 晚归时间:23:45 |
柏曼丽 | 经管学院 | 1704231财务 | 2018-12-15 | 花果山校区公寓6幢 | 415 | 检查人:李采娜,晚归时间:23:40 |
李建云 | 经管学院 | 1604221营销 | 2018-12-06 | 花果山校区公寓3幢 | 521 | 检查人:赵彬 晚归时间:1:10 |
罗天磊 | 经管学院 | 1604221营销 | 2018-12-06 | 花果山校区公寓3幢 | 521 | 检查人:赵彬 晚归时间:1:10 |
王龙 | 美艺学院 | 1610221美术 | 2018-12-10 | 花果山校区公寓2幢 | 516 | 检查人;翦弋 晚归时间:3:00 |
沙金华 | 美艺学院 | 1610221美术 | 2018-12-10 | 花果山校区公寓2幢 | 516 | 检查人:翦弋 晚归时间:3;00 |
张建华 | 美艺学院 | 1610221美术 | 2018-12-10 | 花果山校区公寓2幢 | 516 | 检查人:翦弋 晚归时间:3;00 |
张建华 | 美艺学院 | 1610221美术 | 2018-12-14 | 花果山校区公寓2幢 | 516 | 检查人:翦弋 晚归时间:2:03 |
排升文 | 美艺学院 | 1610221美术 | 2018-12-14 | 花果山校区公寓2幢 | 606 | 检查人:翦弋 晚归时间:2:03 |
陈宇娇 | 美艺学院 | 1610271环境设计 | 2018-12-06 | 雁塔校区公寓4幢 | 101 | 检查人:杨红梅 晚归时间:23:36 |
王梦婷 | 美艺学院 | 1610271环境设计 | 2018-12-06 | 雁塔校区公寓4幢 | 101 | 检查人:杨红梅 晚归时间:23:30 |
张涛 | 美艺学院 | 1610221美术 | 2018-12-07 | 雁塔校区公寓4幢 | 604 | 检查人:姚玉芬 晚归时间:23:35 |
刘博文 | 数统学院 | 1606241应用统计 | 2018-12-12 | 花果山校区公寓8幢 | 217 | 检查人:袁贤瑜 晚归时间:0:40 |
