楚雄师范学院学生社区通报
2018—2019学年上学期第八期
学生工作部学生社区教育管理服务中心
二〇一九年一月二日
楚雄师范学院学生社区通报
社区通报2018—2019学年上学期(第八期)
【社区简讯】
●12月20日上午,学校后保处保卫科及学生工作部宿管科联合对学生宿舍进行了本学期第四次安全大检查。通过检查,共查出存在安全隐患的宿舍14间,这些宿舍存在使用电煮锅、电热棒等,检查结束后已在各宿舍楼对存在安全隐患的宿舍进行了通报,对相关责任学生进行了批评教育,对不听劝告违反规定的11人给予警告处分。
【社区督查通报】
●学生社区学生宿舍(公寓)内务卫生脏乱差情况通报
●学生社区学生宿舍(公寓)违反控电规定情况通报
●学生社区晚归情况通报
●学生社区夜不归宿情况通报
●学生社区其他违纪情况通报
●教师走访宿舍情况通报
●学生社区党员值班缺勤情况通报
【社区督查通报】
经过12月1至15日对宿舍的检查,检查数据汇总如下:
学生宿舍(公寓)本期社情通报各项数据统计表
学 院 | 卫生不合规范宿舍间次 | 违反控电规定宿舍间次 | 晚归 人次 | 夜不归宿人次 | 其它违纪人次 | 教师走访人次 | 党员值班缺勤人次 |
地旅学院 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 |
化生学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 0 |
教育学院 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 |
经管学院 | 9 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 0 |
美艺学院 | 17 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 |
人文学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
数统学院 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 |
体健学院 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
外语学院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
物电学院 | 15 | 0 | 1 | 36 | 1 | 3 | 0 |
信息学院 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 21 | 0 |
音乐学院 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 24 | 0 |
政管学院 | 7 | 0 | 2 | 16 | 4 | 18 | 0 |
合 计 | 83 | 0 | 13 | 126 | 22 | 159 | 0 |
针对以上情况,请相关学院领导督促管理,形成学院与学生工作部齐抓共管的局面,共同教育引导好学生。具体情况通报如下:
一、学生社区学生宿舍(公寓)内务卫生脏乱差情况通报
检查日期 | 楼幢号 | 宿舍号 | 学院 | 班级 | 值日生 | 宿舍人员 | 不合格原因 |
2018.12.18 | 花果山校区公寓9幢 | 515 | 地旅学院 | 1502211地理 | 王安磊 | 杜得宽 杨洪 王安磊 龙志福 黄明磊 何家夫 | 脏乱差 |
2018.12.27 | 花果山校区公寓9幢 | 106 | 地旅学院 | 1602241自然与资环 | 祁双云 | 郭建兴 王雪鉴 王国海 祁双云 李世桦 黄明川 | 脏乱差 |
2018-12-27 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 311 | 地旅学院 | 1802211地理 | 高丽芝 | 麦林颖 高丽芝 段源艳 陈颖 张娥 蒲玉立 | 脏乱差 |
2018.12.21 | 花果山校区公寓3幢 | 616 | 教育学院 | 1801282小教2班(公费) | 陶涛 | 代艺镔 王延 谢瑞 高锡钱 陶涛 徐彬航 | 脏乱差 |
2018/12/18 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 104 | 教育学院 | 1801241应用心理 | 张恩睿 | 徐晓伟 周林 王文龙 左忠杭 王义 颜相杰 张恩睿 | 脏乱差 |
2018-12-27 | 花果山校区公寓6幢 | 212 | 经管 教育 | 1701231学前1班 1604221营销 | 黄冬梅 | 王丽娟 黄娟 张瑾 黄冬梅 唐宝玉 戴思维 | 脏乱差 |
2018.12.27 | 花果山校区公寓2幢 | 214 | 经管学院 | 1504251贸易 | 杨晓杰 | 蔡杭衡 朱新祥 张旭 杨晓杰 邓冉 | 脏乱差 |
2018.12.28 | 花果山校区公寓2幢 | 420 | 经管学院 | 1804271金融学 | 吕浩 | 李桂锋 徐擂 吕浩 张晓龙 何明 把泽伟 | 脏乱差 |
2018.12.28 | 花果山校区公寓2幢 | 312 | 经管学院 | 1804231财务 | 薛世建 | 黄怡磊 康泽俊 付照明 肖开令 薛世建 童绍远 | 脏乱差 |
2018.12.17 | 花果山校区公寓3幢 | 402 | 经管学院 | 1604251贸易 | 全体成员 | 董诗孝 杨荣径 孟胜 罗强 | 脏乱差 |
2018.12.21 | 花果山校区公寓3幢 | 606 | 经管学院 | 1604211信管 | 刘昊 | 陈富峥 刘昊 沈思雨 郭春庆 | 脏乱差 |
2018.12.29 | 花果山校区公寓3幢 | 606 | 经管学院 | 1604211信管 | 全体成员 | 陈富峥 刘昊 沈思雨 郭春庆 | 脏乱差 |
2018-12-17 | 花果山校区公寓1幢 | 305 | 经管学院 | 1504261会计 | 李文君 李艺凤 周绍秀 李江慧 | 李文君 李艺凤 周绍秀 李江慧 | 脏乱差 |
2018-12-27 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 308 | 经管学院 | 1804271金融学 | 吕尚聚 | 孙丽萍 罗华芹 吕尚聚 肖晴晴 罗祖权 杨姗姗 | 脏乱差 |
2018.12.17 | 花果山校区公寓8幢 | 519 | 美艺学院 | 1610271环境设计 | 李佳林 | 陈星辰 赵银双 肖杨 李佳林 黄珏 刁志翔 | 脏乱差 |
2018.12.17 | 花果山校区公寓2幢 | 621 | 美艺学院 | 1710301美术学(专升本) | 全体成员 | 马云峰 陈金鑫 苏文铎 王荣凯 黄顺洪 杨培艺 | 脏乱差 |
2018.12.17 | 花果山校区公寓2幢 | 516 | 美艺学院 | 1610221美术 | 张建华 | 刘浪 沙金华 张建华 王龙 何镇江 徐银浩 | 脏乱差 |
2018.12.17 | 花果山校区公寓8幢 | 520 | 美艺学院 | 1610221美术 | 杨旭东 王朝鹏 | 和不凡 张建宏 杨旭东 王朝鹏 罗维杰 卢祥 | 脏乱差 |
2018.12.21 | 花果山校区公寓8幢 | 520 | 美艺学院 | 1610221美术 | 和不凡 | 和不凡 张建宏 杨旭东 王朝鹏 罗维杰 卢祥 | 脏乱差 |
2018.12.21 | 花果山校区公寓8幢 | 521 | 美艺学院 | 1610281视觉传达 | 刘瑞杰 | 何国宇 余旭东 许鲲德 刘瑞杰 李文孔 胡正 | 脏乱差 |
2018-12-17 | 雁塔校区公寓4幢 | 611 | 美艺学院 | 1610271环境设计、1610281视觉传达 | 唐境联 黎阳 | 孟甜甜 唐境联 黎阳 角琪琦 蒋洲丽 韩莹 | 脏乱差 |
2018-12-18 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 106 | 美艺学院 | 1810281视觉传达 | 李雯君 | 李明君 李雯君 常珂 许鹭馨 付霆婷 李永静 | 脏乱差 |
2018-12-21 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 304 | 美艺学院 | 1810271环境设计 | 孔祥芳 | 晏星月 王春梅 孔祥芳 李昱蓉 杨润洁 杨迪 | 脏乱差 |
2018-12-21 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 306 | 美艺学院 | 1810271环境设计 | 姚发丽 | 李杨夏 原可真 曾倩倩 王晓梅 周雪影 姚发丽 | 脏乱差 |
2018-12-21 | 雁塔校区公寓3幢 | 305 | 美艺学院 | 1710281视觉传达 | 刀晓慧 | 何仕萍 彭金宇 刀晓慧 李淑颖 | 脏乱差 |
2018-12-27 | 雁塔校区公寓4幢 | 509 | 美艺学院 | 1710291工艺美术 | 王楚玉 | 李春 张孟娟 杨雪 张莺 夏瑜璟 王楚玉 | 脏乱差 |
2018-12-27 | 雁塔校区公寓4幢 | 603 | 美艺学院 | 1610221美术 | 马子嵋 | 王楠 李夏玲 张梦云 马子嵋 詹寿艳 | 脏乱差 |
2018-12-28 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 403 | 美艺学院 | 1810291工艺美术 | 李姝蓉 | 罗正连 李姝蓉 侯丹 冯秋慧 丁五乖 | 脏乱差 |
2018/12/18 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 502 | 美艺学院 | 1810291工艺美术 | 廖奕明 | 杨晓弘 廖奕明 唐兴富 普腾 徐桂景 李飞鸿 | 脏乱差 |
2018/12/20 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 502 | 美艺学院 | 1810291工艺美术 | 廖奕明 | 杨晓弘 廖奕明 唐兴富 普腾 徐桂景 李飞鸿 | 脏乱差 |
2018/12/18 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 201 | 美艺学院 | 1810281视觉传达 | 崔伟男 | 马定蜀 崔伟男 谢超 李开云 卜俊文 吴呈成 | 脏乱差 |
2018.12.17 | 花果山校区公寓2幢 | 616 | 数统学院 | 1706221信计 | 王继涛 | 王继涛 竹泽昱 范伟华 陈晨 燕勇翔 陈兴强 | 脏乱差 |
2018-12-17 | 雁塔校区公寓5幢 | 221 | 数统学院 | 1806261数学(公费) | 赵体玲 张琳玥 | 黄子烜 李六松 赵体玲 张羽淇 李婷 张琳玥 | 脏乱差 |
2018-12-27 | 雁塔校区公寓3幢 | 202 | 体健学院 | 1507231社体 | 舒艳 戚珊 姚姗姗 阮小丽 | 舒艳 戚珊 姚姗姗 阮小丽 | 脏乱差 |
2018/12/17 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 408 | 体健学院 | 1507212体育2班 | 冉政旭 | 李强 李学军 冉政旭 李兴涛 吴朝洪 肖金宁 | 未打扫 |
2018/12/18 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 508 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 王先发 | 黄飞 严良基 张鹤阳 陈国东 王先发 蒋泽斌 | 脏乱差 |
2018/12/20 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 508 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 黄飞 | 黄飞 严良基 张鹤阳 陈国东 王先发 蒋泽斌 | 脏乱差 |
2018/12/20 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 301 | 体健学院 | 1507231社体 | 全体成员 | 龚尔泉 胡建成 李宇航 李应林 赵永生 刘从归 | 脏乱差 |
2018/12/27 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 301 | 体健学院 | 1507231社体 | 李应林 | 龚尔泉 胡建成 李宇航 李应林 赵永生 刘从归 | 脏乱差 |
2018/12/27 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 404 | 体健学院 | 1507212体育2班 | 李春庭 | 高仙元 李春庭 杨文清 林钦淮 赫思权 李海富 | 脏乱差 |
2018/12/28 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 301 | 体健学院 | 1507231社体 | 全体成员 | 龚尔泉 胡建成 李宇航 李应林 赵永生 刘从归 | 脏乱差 |
2018/12/28 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 302 | 体健学院 | 1507231社体 | 全体成员 | 赵泽海 鲁国民 王杰 郑磊 | 脏乱差 |
2018/12/28 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 303 | 体健学院 | 1507231社体、1507211体育1班 | 全体成员 | 陈云龙 苏山 段红光 肖尼惹 李文佳 姜荣奎 | 未打扫 |
2018/12/27 | 雁塔校区公寓1幢 | 111 | 体健学院 | 1707231社体 | 全体成员 | 伍春兵 李绍杰 赵德玉 杨发达 张开伟 李章灿 | 脏乱差 |
2018/12/27 | 雁塔校区公寓1幢 | 117 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 李春 | 杨梓铜 梁贵军 李春 李应文 王宏宇 李雪松 | 脏乱差 |
2018/12/27 | 雁塔校区公寓1幢 | 120 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 张培乎 | 李通 马超 康定卫 湛安东 张培乎 龚爱荣 | 脏乱差 |
2018/12/20 | 雁塔校区公寓1幢 | 421 | 体健学院 | 1507211体育1班 | 永丁崩 | 李桂 彭应泽 李浩 和树忠 严朝鑫 永丁崩 | 脏乱差 |
2018/12/20 | 雁塔校区公寓1幢 | 425 | 体健学院 | 1507211体育1班 | 全体成员 | 李佳伟 李瑞 刘嘉 何汝城 田丰 杨苏杰 | 未打扫 |
2018-12-27 | 花果山校区公寓5幢 | 218 | 外语 教育 | 1708241汉语国际 1701231学前1班 | 白枝阳 | 杨旭艳 白枝阳 邓雯 刘杉 陈悦 倪双艳 | 脏乱差 |
2018.12.17 | 花果山校区公寓2幢 | 615 | 外语学院 | 1608241汉语国际 | 杨金科 | 华松 杨金科 刘文晟 赖青涛 | 脏乱差 |
2018.12.17 | 花果山校区公寓3幢 | 405 | 物电学院 | 1509231应用物理 | 罗金辉 | 高可 徐金童 王保 罗金辉 | 脏乱差 |
2018.12.28 | 花果山校区公寓3幢 | 321 | 物电学院 | 1509212物理2班 | 全体成员 | 高吉 熊永 袁正能 赵勇亮 吴大势 耿宏平 | 脏乱差 |
2018.12.28 | 花果山校区公寓3幢 | 405 | 物电学院 | 1509231应用物理 | 全体成员 | 高可 徐金童 王保 罗金辉 | 脏乱差 |
2018.12.28 | 花果山校区公寓3幢 | 407 | 物电学院 | 1509212物理2班 | 全体成员 | 黄贵明 张梦达 宋谢飞 鲁贵福 李勇康 李春松 | 脏乱差 |
2018.12.18 | 花果山校区公寓8幢 | 202 | 物电学院 | 1709241电气1班 | 姜吉才 | 窦鑫雨 王银坤 付建 杨建祝 王静 姜吉才 | 脏乱差 |
2018.12.18 | 花果山校区公寓8幢 | 210 | 物电学院 | 1509241电气 | 王琪智 | 郭东瑞 王琪智 唐净 李伟琼 李晗 李海涛 | 脏乱差 |
2018.12.18 | 花果山校区公寓8幢 | 103 | 物电学院 | 1509241电气 | 陈拾顺 | 陈拾顺 周文光 张益品 苏震东 罗绍尧 李端锦 | 脏乱差 |
2018.12.28 | 花果山校区公寓8幢 | 313 | 物电学院 | 1509211物理1班 | 赵江浩 陈四飞 | 黄海镠 唐渊博 赵江浩 陈四飞 欧有文 罗郭昌 | 脏乱差 |
2018.12.28 | 花果山校区公寓8幢 | 319 | 物电学院 | 1509222电信2班 | 全体成员 | 郎振宇 周吉华 杨兴誉 杨树荣 宋叶飞 皮中涛 | 脏乱差 |
2018.12.28 | 花果山校区公寓8幢 | 401 | 物电学院 | 1609111电信1班 | 范招晨 | 范招晨 王宗芳 苏建壮 沈新伟 李奇凯 胡光保 | 脏乱差 |
2018.12.28 | 花果山校区公寓8幢 | 405 | 物电学院 | 1609111电信1班 | 董策威 | 董策威 赵润鑫 王晶龙 田岸青 孔德鑫 管小严 | 脏乱差 |
2018-12-19 | 花果山校区公寓6幢 | 419 | 物电学院 | 1509221电信1班 1509241电气 | 陈代丽 | 赵彦梅 王彩霞 陈代丽 高爽 茶明权 赵加美 | 脏乱差 |
2018-12-19 | 雁塔校区普通宿舍2幢 | 404 | 物电学院 | 1809211物理1班 | 赵紫薇 | 陶文静 胡孟娇 周芯同 胡秋霞 范科菊 赵紫薇 陆正春 冯珞昀 | 脏乱差 |
2018/12/18 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 314 | 物电学院 | 1809212物理2班 | 全体成员 | 吴瑞昌 徐葫 李涵 徐嘉程 方玉 赵海 周尚营 | 脏乱差 |
2018/12/28 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 314 | 物电学院 | 1809212物理2班 | 全体成员 | 吴瑞昌 徐葫 李涵 徐嘉程 方玉 赵海 周尚营 | 脏乱差 |
2018.12.17 | 花果山校区公寓2幢 | 614 | 信息学院 | 1505221网络1班 | 张弦 刘博 | 刘勇 赵睿 张弦 刘博 李繁昌 | 脏乱差 |
2018.12.29 | 花果山校区公寓2幢 | 611 | 信息学院 | 1705222网络2班 | 全体成员 | 胡祖云 杨凯圯 马玉杰 李春鹏 廖洋 | 脏乱差 |
2018-12-27 | 花果山校区公寓1幢 | 622 | 信息学院 | 1605222网络2班 | 潘锐 | 蒋朝艳 周远远 潘锐 段寒 向定洁 | 未打扫 |
2018-12-19 | 雁塔校区公寓4幢 | 517 | 音乐学院 | 1810211音乐1班 | 杨建云 李玉萍 周晓玉 | 杨建云 许林惠 李玉萍 周晓玉 李智 董文慧 | 脏乱差 |
2018-12-19 | 雁塔校区公寓4幢 | 518 | 音乐学院 | 1510212音乐2班 | 张亮芬 龙小雨 | 蔡华艳 张亮芬 陈立婷 龙小雨 华娟 刘琼梅 | 脏乱差 |
2018-12-19 | 雁塔校区公寓4幢 | 420 | 音乐学院 | 1710251表演 | 山金彩 杨智娟 | 山金彩 杨智娟 孟小雪 谢璟业 孙艺芸 田云 | 脏乱差 |
2018-12-27 | 雁塔校区公寓3幢 | 203 | 音乐学院 | 1710211音乐1班 | 杨文洁 | 秦艾萍 陈珂佳 李倩梅 杨文洁 | 脏乱差 |
2018/12/20 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 406 | 音乐学院 | 1810211音乐1班、1810251表演 | 李旺 | 刘武体 穆春东 李旺 杨新東 杨浩 段荣玺 邵东超 | 脏乱差 |
2018/12/28 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 404 | 音乐学院 | 1710211音乐1班 | 孙天云 | 刘学应 熊崇宇 李长旭 孙天云 刘懿辉 戴乙伽 许庭玮 | 脏乱差 |
2018.12.17 | 花果山校区公寓9幢 | 402 | 政管学院 | 1511221公管1班 | 唐康 | 陈晓东 曾磊 唐康 钱增洪 段盛荣 陈勇 | 脏乱差 |
2018.12.18 | 花果山校区公寓9幢 | 505 | 政管学院 | 1511222公管2班 | 罗绪雕 | 陈富林 杨涛 汪明佳 孙羽 马林林 罗绪雕 | 脏乱差 |
2018.12.18 | 花果山校区公寓9幢 | 507 | 政管学院 | 1511222公管2班 | 郑植 | 邓昭君 郑植 王正磊 何金饶 冯照 | 脏乱差 |
2018.12.19 | 花果山校区公寓9幢 | 308 | 政管学院 | 1711211思政1班 | 高春波 | 谢南疆 喻星鑫 李缇 林宏智 高顺成 高春波 | 脏乱差 |
2018.12.18 | 花果山校区公寓9幢 | 522 | 政管学院 | 1611221公管1班 | 李开旭 | 陈松凯 子文达 王星 李开旭 黄荣海 胡耀华 | 脏乱差 |
2018.12.27 | 花果山校区公寓9幢 | 316 | 政管学院 | 1811231政治 | 查剑波 | 葛亚熊 陈鸿 王国伟 张文龙 查剑波 黄涛 | 脏乱差 |
2018-12-21 | 花果山校区公寓1幢 | 606 | 政管学院 | 1611221公管1班 | 曹丽娟 宋健秦 | 曹丽娟 宋健秦 段会娟 苏凤 周岚青 张玉鑫 | 未打扫 |
二、 学生社区学生宿舍(公寓)违反控电规定情况通报
无宿舍违反控电规定情况
三、学生社区晚归情况通报
姓名 | 学院 | 班级 | 违纪时间 | 楼幢号 | 宿舍号 | 检查人及晚归时间 |
黄成龙 | 地旅学院 | 1502251人文与城乡1班 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓9幢 | 217 | 检查人:杨玲 晚归时间 01:20 |
赵巍 | 地旅学院 | 1502211地理 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓9幢 | 513 | 检查人:杨玲 晚归时间 01:20 |
李雪 | 经管学院 | 1504241工商 | 2018-12-26 | 花果山校区公寓6幢 | 219 | 检查人:李采娜,晚归时间:01:00 |
张涛 | 美艺学院 | 1610221美术 | 2018-12-28 | 雁塔校区公寓4幢 | 604 | 检查人:杨红梅 晚归时间:23:29 |
蒋行广 | 数统学院 | 1806241应用统计 | 2018-12-26 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 201 | 检查人:谭自荣 晚归时间:23:21 |
蔡顺巧 | 数统学院 | 1806241应用统计 | 2018-12-26 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 201 | 检查人:谭自荣 晚归时间:23:21 |
曹昕 | 物电学院 | 1509221电信1班 | 2018-12-17 | 花果山校区公寓6幢 | 607 | 检查人:李采娜,晚归时间:02:18 |
谭振江 | 信息学院 | 1605222网络2班 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓8幢 | 218 | 检查人:陈发琼 晚归时间:00:50 |
彭光盛 | 信息学院 | 1605222网络2班 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓8幢 | 218 | 检查人:陈发琼 晚归时间:00:50 |
张敏 | 音乐学院 | 1510251表演 | 2018-12-27 | 雁塔校区公寓4幢 | 416 | 检查人:姚玉芬 晚归时间 23:55 |
李梦杏 | 音乐学院 | 1510251表演 | 2018-12-27 | 雁塔校区公寓4幢 | 416 | 检查人:姚玉芬 晚归时间 23:55 |
唐康 | 政管学院 | 1511221公管1班 | 2018-12-19 | 花果山校区公寓9幢 | 402 | 检查人:杨玲 晚归时间0:58 |
冯照 | 政管学院 | 1511222公管2班 | 2018-12-26 | 花果山校区公寓9幢 | 507 | 检查人:邹馨慧 晚归时间:1:20 |
四、学生社区夜不归宿情况通报
姓名 | 学院 | 班级 | 违纪时间 | 楼幢号 | 宿舍号 | 检查人 |
陈林 | 地旅学院 | 1802241自然与资环 | 2018-12-21 | 花果山校区公寓9幢 | 120 | 检查人:杨玲 |
王杰 | 地旅学院 | 1602252人文与城乡2班 | 2018-12-22 | 花果山校区公寓9幢 | 202 | 检查人:邹馨慧 |
徐学旺 | 地旅学院 | 1602252人文与城乡2班 | 2018-12-22 | 花果山校区公寓9幢 | 202 | 检查人:邹馨慧 |
李明 | 地旅学院 | 1502251人文与城乡1班 | 2018-12-22 | 花果山校区公寓9幢 | 203 | 检查人:邹馨慧 |
金宗正 | 地旅学院 | 1702221旅管 | 2018-12-22 | 花果山校区公寓9幢 | 208 | 检查人:邹馨慧 |
黄成龙 | 地旅学院 | 1502251人文与城乡1班 | 2018-12-22 | 花果山校区公寓9幢 | 217 | 检查人:邹馨慧 |
祁双云 | 地旅学院 | 1602211地理 | 2018-12-26 | 花果山校区公寓9幢 | 106 | 检查人:邹馨慧 |
陈志飞 | 地旅学院 | 1502251人文与城乡1班 | 2018-12-26 | 花果山校区公寓9幢 | 207 | 检查人:邹馨慧 |
茶连坤 | 地旅学院 | 1602211地理 | 2018-12-30 | 花果山校区公寓9幢 | 103 | 检查人:邹馨慧 |
孙啸娜 | 地旅学院 | 1502211地理 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓4幢 | 120 | 检查人:宋国丽 |
余芳 | 地旅学院 | 1502251人文与城乡1班 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓4幢 | 609 | 检查人:宋国丽 |
胡社坤 | 化生学院 | 1503231科教 | 2018-12-27 | 雁塔校区公寓5幢 | 407 | 检查人:何 英 |
胡社坤 | 化生学院 | 1503231科教 | 2018-12-28 | 雁塔校区公寓5幢 | 407 | 检查人:王丽萍 |
胡永茂 | 化生学院 | 1603222生物2班 | 2018-12-28 | 雁塔校区公寓5幢 | 511 | 检查人:王丽萍 |
杨雄春 | 教育学院 | 1501211教技 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓3幢 | 104 | 检查人:赵彬 |
张嘉祺 | 教育学院 | 1701281小教1班(公费) | 2018-12-17 | 花果山校区公寓3幢 | 411 | 检查人:李英梅 |
杨雄春 | 教育学院 | 1501211教技 | 2018-12-18 | 花果山校区公寓3幢 | 104 | 检查人:赵彬 |
顾凡林 | 教育学院 | 1501241应用心理 | 2018-12-20 | 花果山校区公寓3幢 | 608 | 检查人:赵彬 |
李俊林 | 教育学院 | 1601251小教(中文) | 2018-12-26 | 花果山校区公寓3幢 | 111 | 检查人:赵彬 |
陈艳萍 | 教育学院 | 1601231学前1班 | 2018-12-19 | 花果山校区公寓7幢 | 222 | 检查人:黄花丽 |
姜玲 | 教育学院 | 1601231学前1班 | 2018-12-19 | 花果山校区公寓7幢 | 222 | 检查人:黄花丽 |
王文丽 | 教育学院 | 1601232学前2班 | 2018-12-26 | 花果山校区公寓7幢 | 308 | 检查人:王志琼 |
罗云钰 | 教育学院 | 1601232学前2班 | 2018-12-26 | 花果山校区公寓7幢 | 308 | 检查人:王志琼 |
韩考 | 经管学院 | 1504241工商 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓8幢 | 505 | 检查人:袁贤瑜 |
韩考 | 经管学院 | 1504241工商 | 2018-12-17 | 花果山校区公寓8幢 | 505 | 检查人:陈发琼 |
韩考 | 经管学院 | 1504241工商 | 2018-12-18 | 花果山校区公寓8幢 | 505 | 检查人:袁贤瑜 |
黄巍 | 经管学院 | 1704211信管 | 2018-12-23 | 花果山校区公寓3幢 | 317 | 检查人:李英梅 |
王韫玉 | 经管学院 | 1604231财务 | 2018-12-25 | 花果山校区公寓3幢 | 516 | 检查人:李英梅 |
夏甫军 | 经管学院 | 1704261会计1班 | 2018-12-26 | 花果山校区公寓3幢 | 311 | 检查人:赵彬 |
张建国 | 经管学院 | 1504221营销 | 2018-12-28 | 花果山校区公寓2幢 | 314 | 检查人:翦弋 |
王龙 | 美艺学院 | 1610221美术 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓2幢 | 516 | 检查人;翦弋 |
余旭东 | 美艺学院 | 1610271环境设计 | 2018-12-25 | 花果山校区公寓8幢 | 521 | 检查人:陈发琼 |
李文孔 | 美艺学院 | 1610281视觉传达 | 2018-12-25 | 花果山校区公寓8幢 | 521 | 检查人:陈发琼 |
何国宇 | 美艺学院 | 1610281视觉传达 | 2018-12-25 | 花果山校区公寓8幢 | 521 | 检查人:陈发琼 |
毕绍宾 | 美艺学院 | 1510221美术 | 2018-12-26 | 花果山校区公寓2幢 | 613 | 检查人:翦弋 |
毕绍宾 | 美艺学院 | 1510221美术 | 2018-12-27 | 花果山校区公寓2幢 | 613 | 检查人:黄福云 |
姚发丽 | 美艺学院 | 1810271环境设计 | 2018-12-27 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 306 | 检查人:赵建英 |
王天宇 | 美艺学院 | 1810271环境设计 | 2018-12-27 | 雁塔校区公寓1幢 | 316 | 检查人:王 琼 |
方建恒 | 人文学院 | 1612212中文2班 | 2018-12-23 | 花果山校区公寓3幢 | 303 | 检查人:李英梅 |
白颖 | 人文学院 | 1512212中文2班 | 2018-12-19 | 花果山校区公寓1幢 | 406 | 检查人:童鞠萍 |
郭兆伟 | 数统学院 | 1506241应用统计 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓2幢 | 319 | 检查人;翦弋 |
李尚强 | 数统学院 | 1506221信计 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓8幢 | 522 | 检查人:袁贤瑜 |
李尚强 | 数统学院 | 1506221信计 | 2018-12-17 | 花果山校区公寓8幢 | 522 | 检查人:陈发琼 |
张中骞 | 数统学院 | 1506221信计 | 2018-12-27 | 花果山校区公寓8幢 | 522 | 检查人:陈发琼 |
陈佳雪 | 数统学院 | 1506231统计 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓6幢 | 604 | 检查人:李晓云 |
胡诗琦 | 数统学院 | 1506231统计 | 2018-12-18 | 花果山校区公寓6幢 | 608 | 检查人:李晓云 |
黄友荣 | 数统学院 | 1806241应用统计 | 2018-12-16 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 114 | 检查人:谭自荣 |
蔡顺巧 | 数统学院 | 1806241应用统计 | 2018-12-16 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 201 | 检查人:谭自荣 |
李晓沙 | 体健学院 | 1607231社体 | 2018-12-26 | 雁塔校区公寓1幢 | 403 | 检查人:范正华 |
沙志锋 | 体健学院 | 1607231社体 | 2018-12-16 | 雁塔校区公寓1幢 | 403 | 检查人:范正华 |
时晓捷 | 体健学院 | 1607231社体 | 2018-12-26 | 雁塔校区公寓1幢 | 403 | 检查人:范正华 |
蒋世涵 | 体健学院 | 1607212体育2班 | 2018-12-26 | 雁塔校区公寓1幢 | 409 | 检查人:范正华 |
杨伦 | 体健学院 | 1607212体育2班 | 2018-12-26 | 雁塔校区公寓1幢 | 410 | 检查人:范正华 |
李光永 | 体健学院 | 1607231社体 | 2018-12-26 | 雁塔校区公寓1幢 | 411 | 检查人:范正华 |
赵峻霆 | 体健学院 | 1807231社体 | 2018-12-27 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 402 | 检查人:徐 建 |
刘斌 | 外语学院 | 1608211英语1班 | 2018-12-22 | 花果山校区公寓9幢 | 217 | 检查人:邹馨慧 |
马景 | 物电学院 | 1509231应用物理 | 2018-12-16 | 花果山校区公寓8幢 | 409 | 检查人:袁贤瑜 |
罗绍尧 | 物电学院 | 1509241电气 | 2018-12-17 | 花果山校区公寓8幢 | 103 | 检查人:陈发琼 |
周文光 | 物电学院 | 1509241电气 | 2018-12-17 | 花果山校区公寓8幢 | 103 | 检查人:陈发琼 |
李伟琼 | 物电学院 | 1509241电气 | 2018-12-17 | 花果山校区公寓8幢 | 210 | 检查人:陈发琼 |
