楚雄师范学院学生社区通报2019—2020学年上学期第三期
作者: 时间:2019-11-22 点击数: 审核人: 编辑人:周正青
楚雄师范学院学生社区通报
社区通报2019—2020学年上学期(第三期)
【社区简讯】
●
【社区督查通报】
●学生社区学生宿舍(公寓)内务卫生脏乱差情况通报
●学生社区学生宿舍(公寓)违反控电规定情况通报
●学生社区晚归情况通报
●学生社区夜不归宿情况通报
●学生社区其他违纪情况通报
●教师走访宿舍情况通报
●学生社区党员值班缺勤情况通报
【社区督查通报】
经过10月1至15日对宿舍的检查,检查数据汇总如下:
学生宿舍(公寓)本期社情通报各项数据统计表
学 院 | 卫生不合规范宿舍间次 | 违反控电规定宿舍间次 | 晚归 人次 | 夜不归宿人次 | 其它违纪人次 | 教师走访人次 | 党员值班缺勤人次 |
地旅学院 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
化生学院 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
教育学院 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
经管学院 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |
美艺学院 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
人文学院 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
数统学院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
体健学院 | 45 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
外语学院 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 |
物电学院 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 |
信息学院 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 |
学前学院 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
音乐学院 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
政管学院 | 24 | 0 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 |
合 计 | 275 | 0 | 6 | 82 | 3 | 135 | 0 |
针对以上情况,请相关学院领导督促管理,形成学院与学生工作部齐抓共管的局面,共同教育引导好学生。具体情况通报如下:
一、学生社区学生宿舍(公寓)内务卫生脏乱差情况通报
检查日期 | 楼幢号 | 宿舍号 | 学院 | 班级 | 值日生 | 宿舍人员 | 不合格原因 |
2019-10-10 | 花果山校区公寓7幢 | 118 | 地旅 学前 人文 | 1702251人文与城乡 1601232学前2班 1612212中文2班 | 王洺阳 | 杨佳燕 杨琪 唐娅 王彤 付文萍 王洺阳 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 花果山校区公寓7幢 | 118 | 地旅 学前 人文 | 1702251人文与城乡 1601232学前2班 1612212中文2班 | 杨琪 唐娅 杨佳燕 | 杨琪 唐娅 付文萍 王洺阳 王彤 杨佳燕 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 花果山校区公寓4幢 | 626 | 地旅学院 | 1802241自然与资环 | 陈鸿雁 | 陈鸿雁 吴昊佳 蔡明莲 杨雅婧 黎霞 王溶 | 未打扫 |
2019-10-15 | 花果山校区公寓4幢 | 601 | 地旅学院 | 1602211地理 | 闫雪薇 刘锦佳 | 闫雪薇 刘锦佳 颜学娇 关楚楚 李贵梅 蔡嵩婕 | 脏乱差 |
2019-10-8 | 花果山校区公寓9幢 | 106 | 地旅学院 | 1602241自然与资环 | 李世桦 | 祁双云 李世桦 王雪鉴 黄明川 郭建兴 王国海 | 未打扫 |
2019-10-14 | 雁塔校区公寓1幢 | 213 | 化生、体健 | 1603222生物2班、1607212体育2班、1607231社体 | 全体成员 | 周卓建 缪胜 普耀明 李玺 申顺强 王家敏 | 脏乱差 |
2019-10-14 | 雁塔校区公寓1幢 | 217 | 化生、音乐 | 1603231科教、1610211音乐1班 | 全体成员 | 赵瑞奇 伯明 舒志元 张展榕 汪洋 陈登文 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓5幢 | 517 | 化生学院 | 1603212化学2班 1703211化学1班 1603222生物2班 1603211化学1班 | 王仕端 | 黄微 莫翠妃 柳越颖 王仕端 王丽梨 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓5幢 | 515 | 化生学院 | 1603211化学1班 | 周永艳 | 孙美娜 周永艳 黄丽萍 马灿 李鑫 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓5幢 | 511 | 化生学院 | 1603222生物2班 | 和绍凤 胡永茂 王梅 | 王梅 和绍凤 胡永茂 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓5幢 | 510 | 化生学院 | 1603222生物2班 1903241葡萄酒 | 赵美 | 赵美 杨馥桧 魁达玉 杨丽娅 高亚婷 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 201 | 化生学院 | 1903241葡萄酒 | 李映青 杨万利 牟原锋 靳嵩 晏宣军 李绍洪 | 李映青 杨万利 牟原锋 靳嵩 晏宣军 李绍洪 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 208 | 化生学院 | 1903222生物技术2班 | 王泓森 苏其寿 李金文 陶均全 刘志伟 胡璇璘 | 王泓森 苏其寿 李金文 陶均全 刘志伟 胡璇璘 | 脏乱差 |
2019-10-14 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 509 | 化生学院 | 1903231科教 | 思溶 杨安丽 | 思溶 杨安丽 杨继绒 龚社娟 姚智贤 李富莉 刘国媛 杜碧峰 | 脏乱差 |
2019-10-14 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 510 | 化生学院 | 1903232科教 | 陶倩 梁薏 | 梁薏 郎其英 郑贤悦 农欢 钟红云 叶锦桦 陶倩 陈巧 | 脏乱差 |
2019-10-08 | 雁塔校区公寓1幢 | 103 | 化生学院 | 1803212化学2班 | 施华安 | 张吉 施华安 李长见 赵勇 刘治银 | 未打扫 |
2019-10-08 | 雁塔校区公寓1幢 | 107 | 化生学院 | 1803251园艺 | 郑略 | 郑略 成恒贵 陈祖能 贺陆洋 杨林 段华专 | 未打扫 |
2019-10-08 | 雁塔校区公寓1幢 | 208 | 化生学院 | 1703222生物2班 | 曹恩剑 | 杨金涛 曹恩剑 张辽 贾腾壮 刘越奇 | 脏乱差 |
2019-10-08 | 雁塔校区公寓1幢 | 219 | 化生学院 | 1603221生物1班 | 袁明威 | 姜涛 李瑞国 袁明威 周晨希 刀国韩 苏瑜 | 未打扫 |
2019-10-11 | 雁塔校区公寓1幢 | 214 | 化生学院 | 1603212化学2班 | 全体成员 | 沈梦 刘彪 李华 李文铝 徐锐虎 郝向奎 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区公寓1幢 | 218 | 化生学院 | 1603241葡萄酒、1603231科教 | 全体成员 | 袁威政 周寅 张哲溪 杨钏 刘健宇 李国俊 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 雁塔校区公寓1幢 | 106 | 化生学院 | 1803241葡萄酒 | 李伍景 | 赵兴山 芶德现 杨硕 李伍景 李江伟 甘庆赛 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 雁塔校区公寓1幢 | 212 | 化生学院 | 1603241葡萄酒、1603222生物2班 | 全体成员 | 仆田秀南 邹昆 杭俊楠 姚双运 范延康 肖峨 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 雁塔校区公寓1幢 | 214 | 化生学院 | 1603212化学2班 | 全体成员 | 沈梦 刘彪 李华 李文铝 徐锐虎 郝向奎 | 脏乱差 |
2019-10-14 | 雁塔校区公寓1幢 | 212 | 化生学院 | 1603241葡萄酒、1603222生物2班 | 全体成员 | 仆田秀南 邹昆 杭俊楠 姚双运 范延康 肖峨 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 花果山校区公寓5幢 | 419 | 教育学院 | 1801251小教(中文) | 李艳 杨雪 | 李娟 杨冠敏 李艳 张琪 顾丹飘 杨雪 | 脏乱差 |
2019-10-08 | 花果山校区公寓6幢 | 413 | 经管学院 | 1704231财务 | 全体 | 杨双玲 王成仙 王俊 罗德华 田吉露 张访 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 花果山校区公寓6幢 | 408 | 经管学院 | 1704211信管 | 张宗然 张健行 罗琳 邵晓芳 李翠慧 | 张宗然 张健行 罗琳 邵晓芳 李翠慧 董甜甜 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 花果山校区公寓6幢 | 512 | 经管学院 | 1704241工商 | 董伊颜 卢梅 | 蔡超梦 申艳蕾 李夏盈 董伊颜 卢梅 赵丝芳 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 花果山校区公寓6幢 | 408 | 经管学院 | 1704211信管 | 张健行 | 张宗然 张健行 罗琳 邵晓芳 李翠慧 董甜甜 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 花果山校区公寓6幢 | 409 | 经管学院 | 1704231财务 1904241工商 | 罗愉捷 | 罗愉捷 李茂萃 陈会露 张益欣 郑有艳 李建萍 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 花果山校区公寓3幢 | 414 | 经管学院 | 1804221营销 | 吴健雄 | 段世周 余泽延 胡王贵 吴健雄 李文昌 锁志平 | 内务差 |
2019-10-15 | 雁塔校区公寓2幢 | 611 | 经管学院 | 1904262会计学2班 | 刘瑛 | 郭榕莹 刘瑛 钱昱冉 董佳会 陈永娟 王梅 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 花果山校区公寓2幢 | 516 | 美艺学院 | 1610221美术 | 沙金华 | 刘浪 何镇江 徐银浩 张建华 王龙 沙金华 | 内务差 |
2019-10-08 | 雁塔校区公寓4幢 | 224 | 美艺学院 | 1610221美术 | 赵喆 | 赵喆 马文秀 唐应兰 何晓艺 尹蝶 杨芳 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓4幢 | 319 | 美艺学院 | 1810271环境设计 | 周雪影 | 原可真 李杨夏 周雪影 王晓梅 曾倩倩 李秋燕 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区公寓3幢 | 415 | 美艺学院 | 1710271环境设计 1710281视觉传达 | 王舒曼 | 邱好 赵家焕 王舒曼 覃雯 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 雁塔校区公寓4幢 | 224 | 美艺学院 | 1610221美术 | 尹蝶 | 赵喆 马文秀 唐应兰 何晓艺 尹蝶 杨芳 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 422 | 美艺学院 | 1810221美术 | 童国峰 | 石望龙 赵祖禹 栾永盛 童国峰 陈俊东 高正安 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 501 | 美艺学院 | 1610271环境设计、1610221美术 | 全体成员 | 罗有刚 杨建伟 杨光坤 徐积昊 | 未打扫 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 503 | 美艺学院 | 1810291工艺美术 | 赵延金 | 汪文林 赵延金 何健 陈健 李鑫 熊磊 | 未打扫 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 504 | 美艺学院 | 1710291工艺美术 | 曹湖安 | 杨浩然 段誉 罗德生 刘德方 余保华 曹湖安 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 506 | 美艺学院 | 1710241雕塑 | 谢晋 | 何星宇 张望达 谢晋 姜志超 张楚珣 左峻丞 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 花果山校区公寓7幢 | 523 | 人文学院 | 1612231书法 1712231书法 | 赵恒娥 | 魏萌 罗园 李建超 黄韬 赵恒娥 康睿馨 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 花果山校区公寓6幢 | 309 | 人文学院 | 1712211中文1班 | 赵静 | 钱睿 保思语 赵静 陈晨 常云霞 王琴 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 花果山校区公寓6幢 | 318 | 人文学院 | 1712221人文 | 朱照頔 | 王菡 王莉 王瑞红 朱照頔 曾永娟 范雅萱 | 未打扫 |
2019-10-10 | 花果山校区公寓3幢 | 303 | 人文学院 | 1912241中文1班(专升本) | 全体成员 | 田林 涂世嵩 安家斌 方建恒 | 内务差 |
2019-10-10 | 雁塔校区普通宿舍2幢 | 401 | 人文学院 | 1912211中文1班 | 杨斌斌 | 杨斌斌 何兵 戴鸿佳 罗荣华 彭文博 王江浩 宋祥沛 黄达校 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 107 | 人文学院 | 1912242中文2班(专升本) | 李晓芳 | 李晓芳 李慧洁 蔡琼 甫佳雪 罗洪云 郭铁卉 张建菊 何媛媛 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 101 | 人文学院 | 1912241中文1班(专升本) | 何跃秀 赵琼 刘兰玲 张安溶 李云诗 陈远 杨金兰 | 何跃秀 赵琼 刘兰玲 张安溶 李云诗 陈远 杨金兰 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 210 | 人文学院 | 1912221人文 | 李云杏 | 董有菊 石晓露 李鑫喜 饶文敏 李娟 李云杏 奚丽杰 吴绍清 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 214 | 人文学院 | 1912251少数民族语言文学 | 杨羚 瞿玉慧 | 杨羚 瞿玉慧 田恬 罗春丽 | 脏乱差 |
2019-10-15 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 209 | 人文学院 | 1912221人文 | 卢茜 | 罗俊诗 卢茜 胡广丽 左如春 张新芳 高欣慧 冯秀杰周兴庆 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 311 | 体健学院 | 1907221社体 | 胡任 | 刘顺银 卢云东 李俊宇 胡任 林海峰 揭昊 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 311 | 体健学院 | 1907221社体 | 刘顺银 | 刘顺银 卢云东 李俊宇 胡任 林海峰 揭昊 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 402 | 体健学院 | 1907211体育1班 1907221社体 | 刘皓 | 刘皓 刘昕源 王永明 李唐哲 杨文明 袁龙 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 405 | 体健学院 | 1907211体育1班 | 金彦成 | 金彦成 丁正愿 张康 王钧朝 鲁晓龙 唐新明 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 406 | 体健学院 | 1907212体育2班 | 杨文红 段德坤 | 李加林 王仕恒 杨文红 段德坤 茶争李 李世海 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 409 | 体健学院 | 1907211体育1班 907221社体 1907212体育2班 | 杨连炳 杨连佳 王祖应 王杨 潘宏 李安发 | 杨连炳 杨连佳 王祖应 王杨 潘宏 李安发 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 415 | 体健学院 | 1907221社体 1907211体育1班 1907212体育2班 | 李永兴 孙启鹏 郭健华 黄达志 董鑫鑫 | 李永兴 孙启鹏 郭健华 黄达志 董鑫鑫 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 402 | 体健学院 | 1907211体育1班 1907221社体 | 刘皓 刘昕源 王永明 李唐哲 杨文明 袁龙 | 刘皓 刘昕源 王永明 李唐哲 杨文明 袁龙 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 314 | 体健学院 | 1907211体育1班 1907221社体 | 张洋 | 张洋 古永良 姜文 杨志伟 和宇翔 王艳超 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 406 | 体健学院 | 1907212体育2班 | 茶争李 李世海 | 李加林 王仕恒 杨文红 段德坤 茶争李 李世海 | 脏乱差 |
2019-10-08 | 雁塔校区公寓1幢 | 111 | 体健学院 | 1707231社体 | 杨发达 | 李绍杰 赵德玉 伍春兵 张开伟 李章灿 杨发达 | 脏乱差 |
2019-10-08 | 雁塔校区公寓1幢 | 112 | 体健学院 | 1807211体育1班 | 夏山山 | 夏山山 马能 卞泽红 杨定涛 李云 闫自跃 | 脏乱差 |
2019-10-08 | 雁塔校区公寓1幢 | 117 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 全体成员 | 杨梓铜 梁贵军 李春 李应文 王宏宇 李雪松 | 未打扫 |
2019-10-08 | 雁塔校区公寓1幢 | 120 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 李通 | 康定卫 李通 湛安东 张培乎 龚爱荣 马超 | 未打扫 |
2019-10-08 | 雁塔校区公寓1幢 | 122 | 体健学院 | 1807231社体 | 全体成员 | 李雁龙 陈发志 陈阳 许真瑞 周紫剑 李东 | 脏乱差 |
2019-10-08 | 雁塔校区公寓1幢 | 123 | 体健学院 | 1707231社体 | 王先发 | 张鹤阳 王先发 黄飞 严良基 陈国东 蒋泽斌 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓1幢 | 319 | 体健学院 | 1707231社体 | 董文波 | 段子辰 董文波 梁浩珍 肖澳琪 裴引 李明春 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓1幢 | 325 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 李鸿顺 | 张云昌 张亚泉 金贵圆 李鸿顺 李奇 卢振华 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓1幢 | 403 | 体健学院 | 1607231社体 | 全体成员 | 沙志锋 周永富 李晓沙 时晓捷 张志奇 李春元 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓1幢 | 404 | 体健学院 | 1607231社体、1607211体育1班、1607212体育2班 | 全体成员 | 闫自然 刘思杰 王基祥 李鑫 余先鸿 苏华 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓1幢 | 405 | 体健学院 | 1607212体育2班 | 全体成员 | 袁大波 李董宏 肖鹏 肖森 普庆周 李建国 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓1幢 | 408 | 体健学院 | 1607212体育2班 | 全体成员 | 王正林 张培番 陈木储 翁胜勇 张秋野 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓1幢 | 411 | 体健学院 | 1607231社体 | 全体成员 | 李升贤 李建成 荀兴敬 普志强 李光永 杨春平 | 未打扫 |
2019-10-09 | 雁塔校区公寓1幢 | 414 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 罗朝伟 | 张宇 线光国 罗朝伟 李兴涛 查国超 陈青富 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 401 | 体健学院 | 1607211体育1班、1707212体育2班 | 文勇宇 | 陈近恩 赵天文 何光锦 张志强 曹松 文勇宇 | 未打扫 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 405 | 体健学院 | 1607212体育2班 | 全体成员 | 袁大波 李董宏 肖鹏 肖森 普庆周 李建国 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 414 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 罗朝伟 | 张宇 线光国 罗朝伟 李兴涛 查国超 陈青富 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 419 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 全体成员 | 张坤 农绍廷 李秀贤 马关贝 陈益芳 余德华 | 未打扫 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 420 | 体健学院 | 1607231社体、1707212体育1、2班 | 全体成员 | 苏成坤 吴贵林 双恩树 李向阳 罗鸿源 蔡宏宬 | 未打扫 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 421 | 体健学院 | 1707211体育1班、1707212体育2班 | 全体成员 | 朗昌成 孟威徐 李云庆 王智明 罗玉峰 赵建明 | 未打扫 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 423 | 体健学院 | 1607212体育2班 | 李南江 | 李海生 朱祥明 汪应丹 李南江 胡建彪 杨仕玖 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区公寓1幢 | 310 | 体健学院 | 1807211体育1班 | 俸青 | 张玉成 唐德聪 闫信喜 曹繁 胡虎 俸青 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区公寓1幢 | 324 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 杨泽林 | 罗添吴 李兴改 何富泉 熊春明 杨泽林 李健 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 雁塔校区公寓1幢 | 121 | 体健学院 | 1807211体育1班 | 周永昌 | 段德宏 李加才 周永昌 杨云彪 郭存圆 杨要红 | 未打扫 |
2019-10-12 | 雁塔校区公寓1幢 | 122 | 体健学院 | 1807231社体 | 全体成员 | 李雁龙 陈发志 陈阳 许真瑞 周紫剑 李东 | 未打扫 |
2019-10-14 | 雁塔校区公寓1幢 | 108 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 鲜泽驹 | 赵鸿鑫 蔡岳龙 杨水平 廖奕彤 陈志伟 鲜泽驹 | 脏乱差 |
2019-10-14 | 雁塔校区公寓1幢 | 109 | 体健学院 | 1807211体育1班 | 李银杰 | 王金瑞 李银杰 陈南霏 尹兴敬 张光明 陈金铖 | 脏乱差 |
2019-10-14 | 雁塔校区公寓1幢 | 111 | 体健学院 | 1707231社体 | 张开伟 | 李绍杰 赵德玉 伍春兵 张开伟 李章灿 杨发达 | 未打扫 |
2019-10-14 | 雁塔校区公寓1幢 | 120 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 康定卫 | 康定卫 李通 湛安东 张培乎 龚爱荣 马超 | 脏乱差 |
2019-10-14 | 雁塔校区公寓1幢 | 121 | 体健学院 | 1807211体育1班 | 郭存圆 | 段德宏 李加才 周永昌 杨云彪 郭存圆 杨要红 | 未打扫 |
2019-10-14 | 雁塔校区公寓1幢 | 123 | 体健学院 | 1707231社体 | 严良基 | 张鹤阳 王先发 黄飞 严良基 陈国东 蒋泽斌 | 脏乱差 |
2019-10-15 | 雁塔校区公寓1幢 | 311 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 全体成员 | 陈宝东 姚太骏 彭云龙 耿波 杨镇权 熊江浩 | 脏乱差 |
2019-10-15 | 雁塔校区公寓1幢 | 404 | 体健学院 | 1607231社体、1607211体育1班、1607212体育2班 | 全体成员 | 闫自然 刘思杰 王基祥 李鑫 余先鸿 苏华 | 脏乱差 |
2019-10-15 | 雁塔校区公寓1幢 | 414 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 全体成员 | 张宇 线光国 罗朝伟 李兴涛 查国超 陈青富 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 花果山校区公寓1幢 | 421 | 外语 教育 信息 | 1605241数字媒体 1901251小教(理) 1908212英语2班 | 全体 | 夏雯茵 朱银屏 袁国梦 王姣 鞠春丽 李七英 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 花果山校区公寓1幢 | 421 | 外语 教育 信息 | 1605241数字媒体 1901251小教(理) 1908212英语2班 | 全体 | 夏雯茵 朱银屏 袁国梦 王姣 鞠春丽 李七英 | 脏乱差 |
2019-10-15 | 花果山校区公寓4幢 | 509 | 物电学院 | 1609211物理 | 杨敬薇 | 张怡 王智秀 洪玲雅 权万金 杨敬薇 和梅 | 脏乱差 |
2019-10-15 | 花果山校区公寓4幢 | 516 | 物电学院 | 1709221电信1班 | 谢美容 | 赵会贤 谢美容 李威 李秋宁 李山玉 高意琼 | 脏乱差 |
2019-10-14 | 花果山校区公寓4幢 | 503 | 物电学院 | 1609231应用物理 | 姚蕾 | 姚蕾 | 脏乱差 |
2019-10-14 | 花果山校区公寓4幢 | 504 | 物电学院 | 1609111电信1班 | 付玲娥 张兴艳 文邦仙 徐英 | 付玲娥 张兴艳 文邦仙 徐英 | 脏乱差 |
2019-10-15 | 花果山校区公寓4幢 | 501 | 物电学院 | 1609111电信1班 | 王成菊 李路云 | 王成菊 李路云 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 花果山校区公寓1幢 | 601 | 信息学院 | 1705241数字媒体 | 全体 | 吴丹丽 李慈 邓莉红 钱瑞敏 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓4幢 | 405 | 信息学院 | 1905241数字媒体 | 叶发洲 | 叶发洲 洪梅 黄洪椰 王海林 花竹英 陆进 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 花果山校区公寓7幢 | 521 | 学前学院 | 1701232学前2班 | 王可 董海萍 | 梅李 刘贵娜 王可 董海萍 姚少娥 赵亚婷 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 524 | 音乐 美艺 | 1710212音乐2班 | 李凯迪 | 杨加行 李凯迪 陈俊 李绍强 罗阳 王伟强 | 脏乱差 |
2019-10-08 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 305 | 音乐学院 | 1913211音乐1班 | 王立德 刘永浩 黄秀礼 杨凯 杨汉双 江雨航 | 王立德 刘永浩 黄秀礼 杨凯 杨汉双 江雨航 | 脏乱差 |
2019-10-08 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 307 | 音乐学院 | 1913212音乐2班 | 杨永军 杨必豪 岳发学 周言军 余福山 刘锐杰 | 杨永军 杨必豪 岳发学 周言军 余福山 刘锐杰 | 脏乱差 |
2019-10-08 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 310 | 音乐学院 | 1913211音乐1班 | 何齐专 邓竣泽 冉光辉 杨金海 | 何齐专 邓竣泽 冉光辉 杨金海 | 脏乱差 |
2019-10-08 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 404 | 音乐学院 | 1913221表演 | 简琦珍 | 杜娟 简琦珍 李赵丽 戴肖潇 许婷 王捷懿 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 305 | 音乐学院 | 1913211音乐1班 | 黄秀礼 杨凯 | 王立德 刘永浩 黄秀礼 杨凯 杨汉双 江雨航 | 脏乱差 |
2019-10-09 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 306 | 音乐学院 | 1913211音乐1班 | 刘正广 | 曾大顺 姜连鹏 刘正广 李丽伟 和德生 友大邓 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 303 | 音乐学院 | 1913221表演 | 郑奇超 | 王德玮 李立瞻 郑奇超 张杰 周兴云 陈治乾 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 307 | 音乐学院 | 1913212音乐2班 | 周言军 | 杨永军 杨必豪 岳发学 周言军 余福山 刘锐杰 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 308 | 音乐学院 | 1913212音乐2班 | 罗状元 | 胡忠顺 张君瑞 敖连成 罗状元 周杰攀 屈则伸 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓4幢 | 414 | 音乐学院 | 1810211音乐1班 | 穆斯盈 | 明晓 张啟琴 孙依帆 何蓉 穆斯盈 马晨欣 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓4幢 | 419 | 音乐学院 | 1810251表演 | 赵雪琴 | 樊琼宇 李金凤 赵雪琴 周春秀 罗玉 段余熙 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 303 | 音乐学院 | 1913221表演 | 李立瞻 | 王德玮 李立瞻 郑奇超 张杰 周兴云 陈治乾 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 304 | 音乐学院 | 1913221表演 | 马仲杰 | 秦寄玮 马仲杰 杨粮骏 张智洁 岳华健 王家松 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 509 | 音乐学院 | 1913231音乐学(专升本) | 何欣梅 | 沈惠敏 李泉 何欣梅 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区公寓4幢 | 515 | 音乐学院 | 1810212音乐2班 1810211音乐1班 | 张贵芝 胡楠 杨明月 | 杨明月 罗云鑫 肖明婵 欧江涛 张贵芝 胡楠 | 脏乱差 |
2019-10-11 | 雁塔校区公寓4幢 | 524 | 音乐学院 | 1913211音乐1班 1710212音乐2班 | 黄向丽 | 安瑶 左芩霞 杨玲芬 段胜乐 黄向丽 石玉红 | 脏乱差 |
2019-10-12 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 305 | 音乐学院 | 1913211音乐1班 | 黄秀礼 杨凯 | 王立德 刘永浩 黄秀礼 杨凯 杨汉双 江雨航 | 脏乱差 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 518 | 音乐学院 | 1710211音乐1班 | 全体成员 | 熊崇宇 刘学应 李长旭 戴乙伽 孙天云 刘懿辉 | 未打扫 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 521 | 音乐学院 | 1610211音乐1班 | 郭耘成 | 许文涛 金黎 郭耘成 雷源文 刘彤 陈金鑫 | 未打扫 |
2019-10-10 | 雁塔校区公寓1幢 | 525 | 音乐学院 | 1710211音乐1班 | 李伟 | 阿说古支 曹碧卿 王天浩 李伟 王顺奎 刘熊 | 未打扫 |
2019-10-11 | 雁塔校区公寓1幢 | 221 | 音乐学院 | 1810251表演 | 罗勋 | 刘暄 李立峰 杨寿平 文晓轩 罗勋 滕树海 | 脏乱差 |
