楚雄师范学院学生社区通报2018—2019学年上学期第二期
作者: 时间:2018-10-11 点击数: 审核人: 编辑人:周正青
【社区简讯】
●9月27日上午,学校后保处保卫科及学生工作部宿管科联合对学生宿舍进行了本学期首次安全大检查。通过检查,共查出存在安全隐患的宿舍29间,这些宿舍存在使用电饭锅、酒精炉等,检查结束后已在各宿舍楼对存在安全隐患的宿舍进行了通报,并对相关责任学生进行了批评教育。
●9月下旬,各楼幢相继召开了新生宿舍舍长会,片区长和住楼辅导员从住宿学生的纪律要求、内务卫生要求、安全要求等方面一一作了讲解,并要求舍长将会议内容传达到每一位宿舍成员。
【社区督查通报】
●学生社区学生宿舍(公寓)内务卫生脏乱差情况通报
●学生社区学生宿舍(公寓)违反控电规定情况通报
●学生社区晚归情况通报
●学生社区夜不归宿情况通报
●学生社区其他违纪情况通报
●教师走访宿舍情况通报
●学生社区党员值班缺勤情况通报
【社区督查通报】
经过9月16至30日对宿舍的检查,检查数据汇总如下:
学生宿舍(公寓)本期社情通报各项数据统计表
学 院 | 卫生不合规范宿舍间次 | 违反控电规定宿舍间次 | 晚归 人次 | 夜不归宿人次 | 其它违纪人次 | 教师走访人次 | 党员值班缺勤人次 |
地旅学院 | 13 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 |
化生学院 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 |
教育学院 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 |
经管学院 | 18 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14 | 0 |
美艺学院 | 29 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
人文学院 | 12 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
数统学院 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
体健学院 | 48 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 |
外语学院 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
物电学院 | 21 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
信息学院 | 13 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 |
音乐学院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
政管学院 | 29 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 |
合 计 | 259 | 0 | 3 | 174 | 36 | 96 | 0 |
针对以上情况,请相关学院领导督促管理,形成学院与学生工作部齐抓共管的局面,共同教育引导好学生。具体情况通报如下:
一、学生社区学生宿舍(公寓)内务卫生脏乱差情况通报
检查日期 | 楼幢号 | 宿舍号 | 学院 | 班级 | 值日生 | 宿舍人员 | 不合格原因 |
2018-09-20 | 花果山校区公寓4幢 | 216 | 地旅学院 | 1502241自然与资环 | 陈源凤 黄晨茜 黄丽 | 赵永琦 李德美 黄丽 陈源凤 范丽娟 黄晨茜 | 脏乱差 |
2018-09-17 | 花果山校区公寓4幢 | 610 | 地旅学院 | 1502221旅管 | 李瑶 | 高漫娟 严红飞 王凤 徐宁 李瑶 毕志霜 | 脏乱差 |
2018.9.28 | 花果山校区公寓9幢 | 516 | 地旅学院 | 1502252人文与城乡2班 | 杨建春 | 陈选浩 杨建春 钱超 李新林 李建飞 李家豪 | 脏乱差 |
2018.9.17 | 花果山校区公寓9幢 | 207 | 地旅学院 | 1502251人文与城乡1班 | 谢丛全 | 陈志飞 张顺 谢丛全 李璟渊 李光宝 黄晨元 | 脏乱差 |
2018.9.19 | 花果山校区公寓9幢 | 503 | 地旅学院 | 1502241自然与资环 | 李文俊 | 李文俊 叶兴才 徐帆 王远电 王飞 王登浪 | 脏乱差 |
2018.9.19 | 花果山校区公寓9幢 | 513 | 地旅学院 | 1602221旅管 | 陈信敏 | 陈铭淞 陈信敏 陈云冬 刘荣权 张景银 赵巍 | 脏乱差 |
2018.9.19 | 花果山校区公寓9幢 | 520 | 地旅学院 | 1502251人文与城乡1班 | 全体成员 | 丁习松 张俊 陶仙能 金彤 胡正威 | 脏乱差 |
2018.9.21 | 花果山校区公寓9幢 | 210 | 地旅学院 | 1802241自然与资环 | 李钟锦 | 绞六九 朱恩韦 李钟锦 刘加平 姜乐 夏磊 | 脏乱差 |
2018.9.26 | 花果山校区公寓9幢 | 205 | 地旅学院 | 1502251人文与城乡1班 | 尹建平 | 冯旻 周凡 赵红 尹建平 杨亚文 吴大凡 | 脏乱差 |
2018.9.27 | 花果山校区公寓9幢 | 103 | 地旅学院 | 1602211地理 | 王祥 | 茶连坤 王祥 孙晓旭 梅宜浩 何宿中 陈开生 | 脏乱差 |
2018.9.27 | 花果山校区公寓9幢 | 105 | 地旅学院 | 1602211地理 | 颜昌金 | 何尊 杨松平 颜昌金 任明虎 刘军 李维强 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓4幢 | 422 | 地旅学院 | 1802241自然与资环 | 杨燕 王玉婷 | 杨燕 王玉婷 李尧 尹秋晓 胡攀 张韧 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 401 | 地旅学院 | 1802261城乡规划 | 李高微 | 张明辉 李玉亭 杨琴 杨惠雯 李自华 李高微 | 脏乱差 |
2018-09-21 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 502 | 化生学院 | 1803212化学2班 | 杨海涛 王艺璇 | 游丽君 车学芬 王莹莹 罗钊巧 余静 字菊花 杨海涛 普盈盈 李海娜 王艺璇 | 脏乱差 |
2018-09-21 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 505 | 化生学院 | 1803231科教 | 尹留芳 管美荣 | 尹留芳 管美荣 王志元 字佳祺 王德飞 张琴梅 彭改梅 李元 唐艳婕 邓远婷 | 脏乱差 |
2018-09-26 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 413 | 化生学院 | 1803211化学1班 | 杨帆 | 高娅 杨体润 杨帆 钱梦秋 | 脏乱差 |
2018-09-27 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 504 | 化生学院 | 1803231科教 | 龚显梅 王海燕 | 樊丽 李红芳 赵升静 段春丽 刘红萍 王子斤 龚显梅 王海燕 余晴 鲁梦娇 | 脏乱差 |
2018-09-27 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 505 | 化生学院 | 1803231科教 | 字佳祺 王志元 | 邓远婷 唐艳婕 李元 彭改梅 张琴梅 王德飞 字佳祺 王志元 管美荣 尹留芳 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓3幢 | 309 | 化生学院 | 1703222生物2班 | 王英 | 余先莲 王英 罗晓萍 代瑶 | 脏乱差 |
2018-09-26 | 雁塔校区公寓5幢 | 521 | 化生学院 | 1603212化学2班 | 薛旭 | 李玲 许子江 薛旭 李小花 李相双 尹慧敏 | 脏乱差 |
2018-09-27 | 雁塔校区公寓5幢 | 322 | 化生学院 | 1503211化学1班 | 杨涵铱 | 申韶婕 杨涵铱 田粉莲 邱一凡 王欣怡 杜蕊 | 脏乱差 |
2018-09-27 | 雁塔校区公寓5幢 | 323 | 化生学院 | 1503221生物1班 | 周进仙 赛晓蝶 | 朱卡娜 马莉青 朱芳道 胡小文 周进仙 赛晓蝶 | 脏乱差 |
2018-09-27 | 雁塔校区公寓5幢 | 324 | 化生学院 | 1503211化学1班 | 熊继荣 赵泽梅 | 熊继荣 赵泽梅 李红梅 和雁 岳消 赵佳慧 | 脏乱差 |
2018-09-27 | 雁塔校区公寓5幢 | 414 | 化生学院 | 1503222生物2班 | 李小念 | 王金薇 申太敏 王太莲 王婷 李小念 邵丽梅 | 脏乱差 |
2018-09-27 | 雁塔校区公寓5幢 | 416 | 化生学院 | 1503222生物2班 | 符雪影 | 吕卓 符雪影 段明清 者园园 付孟 卢晓月 | 脏乱差 |
2018-09-27 | 雁塔校区公寓5幢 | 419 | 化生学院 | 1503231科教 | 何礼敏 | 李银会 戎加娟 胡世闻 马蝶 何礼敏 朱明彩 | 脏乱差 |
2018-09-27 | 雁塔校区公寓5幢 | 422 | 化生学院 | 1503241葡萄酒 | 钟映雪 | 刘敏 刘晓柱 闫素云 杨瑞群 张晓芳 钟映雪 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓5幢 | 301 | 化生学院 | 1703221生物1班 | 杨晓莉 | 杨杰 石佳苗 陈溪萍 殷顺花 杨晓莉 洪颜 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓5幢 | 302 | 化生学院 | 1703221生物1班 | 李秋琳 | 张东梅 王国欢 李建美 黄若航 赵永梅 李秋琳 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓5幢 | 305 | 化生学院 | 1703211化学1班 | 赵艳 蒋崟鑫 | 孙静 赵艳 雷枝赛 张应红 刘明 蒋崟鑫 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓5幢 | 309 | 化生学院 | 1703212化学2班 | 刘凤巧 宋芳 | 张远殿 马茹意 刘凤巧 曹诗 董建梅 宋芳 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓5幢 | 323 | 化生学院 | 1503211化学1班 | 周进仙 赛晓蝶 | 朱卡娜 马莉青 朱芳道 胡小文 周进仙 赛晓蝶 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓5幢 | 324 | 化生学院 | 1503211化学1班 | 熊继荣 赵泽梅 | 熊继荣 赵泽梅 李红梅 和雁 岳消 赵佳慧 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓5幢 | 411 | 化生学院 | 1803241葡萄酒 1503221生物1班 | 杨潇梦 吕雯 罗竹慧 田所会 | 杨潇梦 吕雯 罗竹慧 田所会 闫珊 董宇航 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓5幢 | 415 | 化生学院 | 1503222生物2班 | 高艳霞 施丹丹 沈榕 黄漫潭 | 黎海燕 高艳霞 施丹丹 沈榕 黄漫潭 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓5幢 | 421 | 化生学院 | 1503231科教 | 杨欣洁 宋梦媛 | 何世芳 杨欣洁 宋梦媛 穆彦晓 李灿娟 杨晓艳 | 脏乱差 |
2018-9-26 | 雁塔校区公寓1幢 | 213 | 化生学院 | 1603222生物2班 | 缪胜 | 缪胜 李玺 申顺强 普耀明 | 脏乱差 |
2018-9-26 | 雁塔校区公寓1幢 | 214 | 化生学院 | 1603212化学2班 | 李华 | 李华 刘彪 沈梦 徐锐虎 李文铝 | 脏乱差 |
2018-9-26 | 雁塔校区公寓1幢 | 215 | 化生学院 | 1603212化学2班 | 郭文华 | 郭文华 王蓉 王开勇 江红章 蔡天坤 熊正军 | 脏乱差 |
2018-9-26 | 雁塔校区公寓1幢 | 218 | 化生学院 | 1603231科教 | 张哲溪 | 张哲溪 杨钏 刘健宇 李国俊 周寅 袁威政 | 脏乱差 |
2018-9-26 | 雁塔校区公寓1幢 | 219 | 化生学院 | 1603221生物1班 | 刀国韩 | 刀国韩 苏瑜 周晨希 袁明威 李瑞国 姜涛 | 脏乱差 |
2018-9-28 | 雁塔校区公寓1幢 | 104 | 化生学院 | 1803212化学2班 | 刘堪 | 刘堪 孙彪廷 汤兵 孙械 沈宗源 杨琳炜 | 脏乱差 |
2018-9-30 | 雁塔校区公寓1幢 | 206 | 化生学院 | 1703251园艺、1703222生物2班 | 全体成员 | 赵雪钦 姜元东 邹会福 姜锦富 杨吉 | 脏乱差 |
2018-9-30 | 雁塔校区公寓1幢 | 218 | 化生学院 | 1603241葡萄酒 | 袁威政 | 袁威政 周寅 张哲溪 杨钏 刘健宇 李国俊 | 脏乱差 |
2018-9-25 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 409 | 化生学院 | 1603222生物2班 | 全体成员 | 马加碧 向正任 郝天阔 兰宏杨 夏文健 王洪吉 | 脏乱差 |
2018-09-25 | 花果山校区公寓4幢 | 619 | 教育学院 | 1701291学前教育(专升本) | 皇丽珍 | 周正梅 皇丽珍 李梅 熊玉萍 陶兴情 杨欣妮 | 脏乱差 |
2018-09-18 | 花果山校区公寓5幢 | 506 | 教育学院 | 1501231学前1班 | 全体成员 | 梅晓雨 李加艳 吕春柳 撒兰玲 李鹏春 段仕银 | 脏乱差 |
2018-09-21 | 花果山校区公寓7幢 | 522 | 教育学院 | 1701251小教(中文) | 鲁红燕 杨玲 | 鲁红燕 赵娟兴 字尧森 杨玲 何思娜 张露丹 | 脏乱差 |
2018.9.18 | 花果山校区公寓3幢 | 614 | 教育学院 | 1801281小教1班(公费) | 蒋海 | 普江伟 张武 蒋海 李博宇 石彩强 | 脏乱差 |
2018.9.25 | 花果山校区公寓3幢 | 104 | 教育学院 | 1501211教技 | 吴浩 | 林小祥 杨雄春 吴智雄 吴浩 | 脏乱差 |
2018-09-18 | 雁塔校区公寓4幢 | 118 | 教育学院 | 1801261小教(数学) | 陈瑶 | 陈瑶 杨丽秀 杨书涵 王媛 郭月娥 卢晨璐 | 脏乱差 |
2018-09-18 | 雁塔校区公寓4幢 | 203 | 教育学院 | 1801232学前2班 | 陈敏 董广睦 | 陈敏 董广睦 韦朝珍 王心鑫 郭倩楠 王东梅 | 脏乱差 |
2018-09-25 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 211 | 教育学院 | 1801232学前2班 | 侯小露 陈燕 | 何正来 徐永瑞 杨涛 袁林 王盈 杨艳琴 侯小露 陈燕 | 脏乱差 |
2018-09-26 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 204 | 教育学院 | 1801251小教(中文) | 张瑞琦 杨冠敏 | 玉南换 李娟 张瑞琦 杨冠敏 顾丹飘 姚玉梅 毛客花 马越 戴森芳 李艳 | 脏乱差 |
2018-09-27 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 201 | 教育学院 | 1801211教技 | 艾熙凤 孔颖 | 周建婷 陈燕玲 艾熙凤 孔颖 赵增梅 宋雯霞 刘学燕 李尹 | 脏乱差 |
2018-09-26 | 雁塔校区公寓5幢 | 215 | 教育学院 | 1801284小教4班(公费) | 何迎 杨璐瑜 | 张娇娇 杨梦玲 李蕊宏 赵明鑫 何迎 杨璐瑜 | 脏乱差 |
2018-09-26 | 雁塔校区公寓5幢 | 216 | 教育学院 | 1801284小教4班(公费) | 龙梦青 李琰克 | 纳素然 霍倩 玉溜 普彩凤 龙梦青 李琰克 | 脏乱差 |
2018-09-29 | 花果山校区公寓6幢 | 225 | 经管学院 | 1504211信管 | 潘敬 | 潘敬 吴艳芳 王田娇 吴华琼 彭薇 寇晓青 | 脏乱差 |
2018-09-26 | 花果山校区公寓6幢 | 405 | 经管学院 | 1704211信管 | 朱玉莲 | 周建君 费文倩 吴若男 施晓庆 朱玉莲 董静香 | 脏乱差 |
2018-09-26 | 花果山校区公寓6幢 | 406 | 经管学院 | 1704211信管 | 曹艳玲 | 孙男 李全珍 罗珍 李元菊 王畅 曹艳玲 | 脏乱差 |
2018.9.21 | 花果山校区公寓8幢 | 505 | 经管学院 | 1504241工商 | 全体成员 | 韩考 张学才 陶志源 普金江 刘应龙 雷国华 | 脏乱差 |
2018.9.21 | 花果山校区公寓8幢 | 506 | 经管学院 | 1504211信管 | 全体成员 | 李恩城 王思阳 王福养 申明 普学兵 李玮 | 脏乱差 |
2018.9.21 | 花果山校区公寓2幢 | 420 | 经管学院 | 1804271金融学 | 吕浩 | 李桂锋 徐擂 吕浩 张晓龙 何明 把泽伟 | 脏乱差 |
2018.9.28 | 花果山校区公寓2幢 | 519 | 经管学院 | 1504241工商 | 全体成员 | 兰阳 杨正兵 吴晶 刘克伟 李银章 李健 | 脏乱差 |
2018.9.30 | 花果山校区公寓2幢 | 312 | 经管学院 | 1804231财务 | 全体成员 | 黄怡磊 康泽俊 付照明 肖开令 薛世建 童绍远 | 脏乱差 |
2018.9.26 | 花果山校区公寓3幢 | 508 | 经管学院 | 1604221营销 | 全体成员 | 耿荣奎 彭卓 鲁志成 刘双钦 刘绍元 | 脏乱差 |
2018.9.26 | 花果山校区公寓3幢 | 520 | 经管学院 | 1604262会计2班 | 蒋斌宇 | 黄联竞 郑黎英 张辉 孙利斌 钱瑶 蒋斌宇 | 脏乱差 |
2018-09-20 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 308 | 经管学院 | 1804271金融学 | 杨姗姗 | 罗华芹 吕尚聚 肖晴晴 罗祖权 杨姗姗 孙丽萍 | 脏乱差 |
2018-09-25 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 209 | 经管学院 | 1804261会计学 | 李婷 | 王启琴 李婷 王金金 杨思媛 张婷 梁腾波 | 脏乱差 |
2018-09-25 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 210 | 经管学院 | 1804231财务 | 杨祯玮 | 杨祯玮 李玉星 杨静 余敏 黄玲 闫巍 | 脏乱差 |
2018-09-25 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 211 | 经管学院 | 1804231财务 | 周茜 | 车玲蓉 刘璐 周茜 李雪 廖晨微 杨仁娇 | 脏乱差 |
2018-09-27 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 306 | 经管学院 | 1804271金融学 | 方雪 | 丁晓燕 郑公春 周艳琼 李学梅 方雪 张龙媛 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 308 | 经管学院 | 1804271金融学 | 杨姗姗 | 罗华芹 吕尚聚 肖晴晴 罗祖权 杨姗姗 孙丽萍 | 脏乱差 |
2018-9-19 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 106 | 经管学院 | 1804241工商 | 全体成员 | 潘家成 褚学相 王杰 杞国华 黄春恒 唐肖 蒙秀龙 | 脏乱差 |
2018-9-27 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 106 | 经管学院 | 1804241工商 | 全体成员 | 潘家成 褚学相 王杰 杞国华 黄春恒 唐肖 蒙秀龙 | 脏乱差 |
2018.9.21 | 花果山校区公寓8幢 | 519 | 美艺学院 | 1610271环境设计 | 刁志翔 | 陈星辰 赵银双 肖杨 李佳林 黄珏 刁志翔 | 脏乱差 |
2018.9.21 | 花果山校区公寓8幢 | 521 | 美艺学院 | 1610281视觉传达 | 刘瑞杰 | 何国宇 余旭东 许鲲德 刘瑞杰 李文孔 胡正 | 脏乱差 |
2018.9.28 | 花果山校区公寓8幢 | 519 | 美艺学院 | 1610271环境设计 | 刁志翔 | 陈星辰 赵银双 肖杨 李佳林 黄珏 刁志翔 | 脏乱差 |
2018.9.28 | 花果山校区公寓8幢 | 521 | 美艺学院 | 1610281视觉传达 | 刘瑞杰 | 何国宇 余旭东 许鲲德 刘瑞杰 李文孔 胡正 | 脏乱差 |
2018.9.19 | 花果山校区公寓2幢 | 613 | 美艺学院 | 1510221美术 | 周吉东 | 毕绍宾 周吉东 张珑浩 尹智伟 | 脏乱差 |
2018.9.28 | 花果山校区公寓2幢 | 621 | 美艺学院 | 1710301美术学(专升本) | 全体成员 | 马云峰 陈金鑫 苏文铎 王荣凯 黄顺洪 杨培艺 | 脏乱差 |
2018.9.20 | 花果山校区公寓2幢 | 516 | 美艺学院 | 1610221美术 | 全体成员 | 刘浪 沙金华 张建华 王龙 何镇江 徐银浩 | 脏乱差 |
2018-09-18 | 雁塔校区公寓4幢 | 224 | 美艺学院 | 1610221美术 | 尹蝶 | 赵喆 马文秀 唐应兰 何晓艺 尹蝶 杨芳 | 脏乱差 |
2018-09-18 | 雁塔校区公寓4幢 | 508 | 美艺学院 | 1710291工艺美术 | 徐梦 | 董玲 鲁庆巧 何雨露 黄正玲 徐梦 张文蓉 | 脏乱差 |
2018-09-18 | 雁塔校区公寓4幢 | 509 | 美艺学院 | 1710291工艺美术 | 王楚玉 | 李春 张孟娟 杨雪 张莺 夏瑜璟 王楚玉 | 脏乱差 |
2018-09-18 | 雁塔校区公寓4幢 | 610 | 美艺学院 | 1810221美术 1610271环境设计 | 张荣赛 杨晓玲 | 李晓芳 李琼 张荣赛 杨晓玲 李新丽 金思倩 | 脏乱差 |
2018-09-25 | 雁塔校区公寓4幢 | 510 | 美艺学院 | 1710291工艺美术 | 罗杰 吴昊 | 薛蕾 李雪晴 邬泽玲 黎圆媛 罗杰 吴昊 | 脏乱差 |
2018-09-26 | 雁塔校区公寓4幢 | 315 | 美艺学院 | 1610221美术 | 倪茹玉 徐颖雪 | 倪茹玉 徐颖雪 鲁志蓉 贺钰宁 齐芷若 黄伊兰 | 脏乱差 |
2018-09-26 | 雁塔校区公寓4幢 | 304 | 美艺学院 | 1610221美术 | 李双会 谢恩芳 | 李娅 王崇刁 陈春花 李宽丫 李双会 谢恩芳 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓4幢 | 424 | 美艺学院 | 1710281视觉传达 | 杨露瑶 | 康立倩 代丽慧 尹鸿敏 周陶 杨露瑶 王凌青 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓4幢 | 603 | 美艺学院 | 1610221美术 | 李夏玲 | 詹寿艳 马子嵋 张梦云 方娜 李夏玲 史宏亚 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区公寓4幢 | 610 | 美艺学院 | 1610271环境设计 | 张荣赛 杨晓玲 | 李晓芳 李琼 张荣赛 杨晓玲 李新丽 金思倩 | 脏乱差 |
2018-09-30 | 雁塔校区公寓4幢 | 224 | 美艺学院 | 1610221美术 | 赵喆 马文秀 唐应兰 何晓艺 尹蝶 杨芳 | 赵喆 马文秀 唐应兰 何晓艺 尹蝶 杨芳 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 306 | 美艺学院 | 1810271环境设计 | 原可真 | 李杨夏 姚发丽 周雪影 王晓梅 曾倩倩 原可真 | 脏乱差 |
2018-9-17 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 508 | 美艺学院 | 1710271环境设计 | 杨加行 | 杨加行 李绍强 吴世应 徐如飞 陈健 | 脏乱差 |
2018-9-20 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 509 | 美艺学院 | 1710271环境设计 | 全体成员 | 杨林 郑跃森 汤澳 王震 | 脏乱差 |
2018-9-21 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 509 | 美艺学院 | 1710271环境设计 | 全体成员 | 杨林 郑跃森 汤澳 王震 | 脏乱差 |
2018-9-21 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 510 | 美艺学院 | 1710271环境设计 | 全体成员 | 杨礼渊 朱旭东 王辰宇 杨连涛 | 脏乱差 |
2018-9-25 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 509 | 美艺学院 | 1710271环境设计 | 全体成员 | 杨林 郑跃森 汤澳 王震 | 脏乱差 |
2018-9-25 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 510 | 美艺学院 | 1710271环境设计 | 全体成员 | 杨礼渊 朱旭东 王辰宇 杨连涛 | 脏乱差 |
2018-9-25 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 415 | 美艺学院 | 1710221美术 | 全体成员 | 杨文金 岩明 李永祥 武旭涛 | 脏乱差 |
2018-9-27 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 502 | 美艺学院 | 1810291工艺美术 | 全体成员 | 杨晓弘 廖奕明 唐兴富 普腾 徐桂景 李飞鸿 | 脏乱差 |
2018-9-26 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 201 | 美艺学院 | 1810281视觉传达 | 马定蜀 | 马定蜀 崔伟男 谢超 李开云 卜俊文 吴呈成 | 脏乱差 |
2018-9-27 | 雁塔校区普通宿舍7幢 | 206 | 美艺学院 | 1810271环境设计 | 代兴仿 | 代兴仿 徐安辉 王少珂 李灯龙 殷余 沈宗南 | 脏乱差 |
2018-09-21 | 花果山校区公寓6幢 | 106 | 人文学院 | 1512212中文2班 | 何旭 | 陈芳 李吉琴 宗建波 张丽霞 何旭 张明艳 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 花果山校区公寓6幢 | 123 | 人文学院 | 1712212中文2班 | 杨涵芊 | 李邱红 唐荣桧 彭海萍 王舒婷 林佳瑜 杨涵芊 | 脏乱差 |
2018-09-26 | 花果山校区公寓6幢 | 312 | 人文学院 | 1712221人文 | 张绮晏 | 张绮晏 刘璇 董玲 王建兰 李会菊 王雨凡 | 脏乱差 |
2018-09-26 | 花果山校区公寓6幢 | 316 | 人文学院 | 1712221人文 | 赵蓉、刘源源 | 邵娇 鲁太聪 马永敏 闫凤娇 刘源源 赵蓉 | 脏乱差 |
2018-09-26 | 花果山校区公寓6幢 | 317 | 人文学院 | 1712221人文 | 崔庆蕊 | 季金晓 李吉芬 代小丽 王方叶 矣燕 崔庆蕊 | 脏乱差 |
2018.9.19 | 花果山校区公寓3幢 | 501 | 人文学院 | 1612231书法 | 全体成员 | 姜态金 张国勇 刘涛 孔维鑫 | 脏乱差 |
2018.9.20 | 花果山校区公寓3幢 | 201 | 人文学院 | 1612231书法 | 全体成员 | 邹易燃 辛光磊 孙宇彬 许建宗 | 脏乱差 |
2018.9.20 | 花果山校区公寓3幢 | 205 | 人文学院 | 1812231书法 | 黄汝斌 | 刘义星 黄汝斌 杨进荣 杨培令 | 脏乱差 |
2018.9.21 | 花果山校区公寓3幢 | 414 | 人文学院 | 1512212中文2班 | 丁国胜 | 丁国胜 周法志 杨家齐 谭帅 宋忍 罗云春 | 脏乱差 |
2018-09-18 | 雁塔校区公寓4幢 | 104 | 人文学院 | 1812242中文2班(专升本) | 鲁宏仙 李红燕 | 鲁宏仙 李红燕 李玲慧 朱明会 刘星妤 唐天娇 | 脏乱差 |
2018-09-18 | 雁塔校区公寓4幢 | 105 | 人文学院 | 1812242中文2班(专升本) | 叶莲 | 李思蓉 李林映 叶莲 邓先梅 何芳芳 王茜 | 脏乱差 |
2018-09-28 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 414 | 人文学院 | 1812231书法 | 何燕琼 李宇萌 | 黄兴敏 何宝兰 谢太兰 何燕琼 张金迈 李宇萌 | 脏乱差 |
2018.9.18 | 花果山校区公寓2幢 | 412 | 数统学院 | 1706211数学1班 | 杨鑫 | 王军超 杨鑫 吴智鹏 郑西贤 华罗友 朱海港 | 脏乱差 |
2018.9.28 | 花果山校区公寓2幢 | 503 | 数统学院 | 1706212数学2班 | 胡贵波 | 李俊儒 胡贵波 罗涵璇 温华凯 | 脏乱差 |
2018-9-17 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 201 | 数统学院 | 1806241应用统计 | 董泽升 | 董泽升 张施阳 蒋行广 曹超 王杰 蔡顺巧 杨成正 | 脏乱差 |
2018-9-20 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 201 | 数统学院 | 1806241应用统计 | 全体成员 | 董泽升 张施阳 蒋行广 曹超 王杰 蔡顺巧 杨成正 | 脏乱差 |
2018-9-20 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 201 | 数统学院 | 1806241应用统计 | 全体成员 | 董泽升 张施阳 蒋行广 曹超 王杰 蔡顺巧 杨成正 | 脏乱差 |
2018-9-27 | 雁塔校区普通宿舍5幢 | 201 | 数统学院 | 1806241应用统计 | 全体成员 | 董泽升 张施阳 蒋行广 曹超 王杰 蔡顺巧 杨成正 | 脏乱差 |
2018-09-18 | 雁塔校区公寓4幢 | 516 | 体健学院 | 1807212体育2班 1807231社体 | 杨谊 | 宋剑芳 周佳乐 李佳薇 秦光朴 杨谊 何正明 | 脏乱差 |
2018-09-21 | 雁塔校区公寓3幢 | 301 | 体健学院 | 1707212体育2班 1707211体育1班 | 王梅春 李平雪 | 何慧 王梅春 康雅棋 李平雪 | 脏乱差 |
2018-09-25 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 407 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 郭现芳 严艳 彭蓉 缪克侨 杨雁湖 唐艳彩 蒲星君 喻正巧 | 郭现芳 严艳 彭蓉 缪克侨 杨雁湖 唐艳彩 蒲星君 喻正巧 | 脏乱差 |
2018-9-20 | 雁塔校区公寓1幢 | 404 | 体健学院 | 1607231社体 | 苏华 | 刘思杰、段明有、王基祥、李鑫、余先鸿、苏华 | 脏乱差 |
2018-9-20 | 雁塔校区公寓1幢 | 319 | 体健学院 | 1707231社体、1707211体育1班 | 肖澳琪 | 肖澳琪 裴引 李明春 梁浩珍 董文波 段子辰 | 脏乱差 |
2018-9-20 | 雁塔校区公寓1幢 | 321 | 体健学院 | 1707231社体、1707212体育2班 | 文昌 | 文昌 何应涛 龚维成 罗凯 何启航 李江虎 | 脏乱差 |
2018-9-20 | 雁塔校区公寓1幢 | 324 | 体健学院 | 1707231社体、1707211体育1班 | 熊春明 | 熊春明 杨泽林 李健 何富泉 李兴改 罗添吴 | 脏乱差 |
