楚雄师范学院学生社区通报2019—2020学年上学期第四期
作者: 时间:2019-11-22 点击数: 审核人: 编辑人:周正青
楚雄师范学院学生社区通报
社区通报2019—2020学年上学期(第四期)
【社区简讯】
●10月24日上午,学校后保处保卫科及学生工作部宿管科联合对学生宿舍进行了本学期第二次安全大检查。通过检查,共查出存在安全隐患的宿舍9间,这些宿舍存在使用大功率吹风机、电煮锅等,检查结束后已在各宿舍楼对存在安全隐患的宿舍进行了通报,并对相关责任学生进行了批评教育。
【社区督查通报】
●学生社区学生宿舍(公寓)内务卫生脏乱差情况通报
●学生社区学生宿舍(公寓)违反控电规定情况通报
●学生社区晚归情况通报
●学生社区夜不归宿情况通报
●学生社区其他违纪情况通报
●教师走访宿舍情况通报
●学生社区党员值班缺勤情况通报
【社区督查通报】
经过10月16至31日对宿舍的检查,检查数据汇总如下:
学生宿舍(公寓)本期社情通报各项数据统计表
学 院 | 卫生不合规范宿舍间次 | 违反控电规定宿舍间次 | 晚归 人次 | 夜不归宿人次 | 其它违纪人次 | 教师走访人次 | 党员值班缺勤人次 |
地旅学院 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 |
化生学院 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
教育学院 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 19 | 0 |
经管学院 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
美艺学院 | 31 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
人文学院 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
数统学院 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 |
体健学院 | 19 | 0 | 4 | 23 | 0 | 3 | 0 |
外语学院 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
物电学院 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
信息学院 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 |
学前学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
音乐学院 | 23 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 |
政管学院 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 9 | 0 |
合 计 | 146 | 0 | 12 | 94 | 11 | 115 | 0 |
针对以上情况,请相关学院领导督促管理,形成学院与学生工作部齐抓共管的局面,共同教育引导好学生。具体情况通报如下:
一、学生社区学生宿舍(公寓)内务卫生脏乱差情况通报
检查日期 | 楼幢号 | 宿舍号 | 学院 | 班级 | 值日生 | 宿舍人员 | 不合格原因 |
2019-10-17 | 花果山校区公寓7幢 | 502 | 地旅 人文 | 1602241自然与资环 1612212中文2班 | 尹师雯 | 鲁兰 董楚楚 张永妹 王金梅 尹师雯 邹春花 | 脏乱差 |
2019-10-23 | 花果山校区公寓7幢 | 502 | 地旅 人文 | 1602241自然与资环 1612212中文2班 | 鲁兰 | 鲁兰 董楚楚 张永妹 王金梅 尹师雯 邹春花 | 脏乱差 |
2019-10-16 | 花果山校区公寓4幢 | 418 | 地旅学院 | 1602221旅管 | 张润丽 沈发云 | 张润丽 沈发云 | 脏乱差 |
2019-10-21 | 花果山校区公寓4幢 | 602 | 地旅学院 | 1602211地理 | 楚茸婷 | 李晓林 张娟 单银红 宋元莉 楚茸婷 阮红彦 | 脏乱差 |
2019-10-29 | 花果山校区公寓4幢 | 602 | 地旅学院 | 1602211地理 | 楚茸婷 | 李晓林 张娟 单银红 宋元莉 楚茸婷 阮红彦 | 脏乱差 |
2019-10-30 | 花果山校区公寓9幢 | 211 | 地旅学院 | 1802211地理 | 董浩 | 陈绍良 刘佳灵 何峰 赵亚俊 董浩 黄建廷 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 花果山校区公寓9幢 | 307 | 地旅学院 | 1902211地理1班 | 车静 | 邓旭君 张倡瑞 李春宏 车静 陈安文 沈建鑫 | 未打扫 |
2019-10-25 | 花果山校区公寓9幢 | 206 | 地旅学院 | 1902241自然与资环 | 苏发辉 | 马优 朱明博 林志勇 汤付能 苏发辉 吕德富 | 脏乱差 |
2019-10-25 | 花果山校区公寓9幢 | 207 | 地旅学院 | 1602221旅管 | 陈铭淞 | 仲培源 张吉林 李璟渊 陈铭淞 罗主侯 李俊华 | 脏乱差 |
2019-10-30 | 花果山校区公寓9幢 | 307 | 地旅学院 | 1902211地理1班 | 车静 | 邓旭君 张倡瑞 李春宏 车静 陈安文 沈建鑫 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 花果山校区公寓9幢 | 321 | 地旅学院 | 1902212地理2班 | 朱晓权 | 孟辉 廖满辉 陈永龙 朱晓权 肖辉 杨吉爱 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 雁塔校区公寓1幢 | 213 | 化生 体健 | 1603222生物2班、1607212体育2班、1607231社体 | 全体成员 | 周卓建 缪胜 普耀明 李玺 申顺强 王家敏 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 513 | 化生学院 | 1903212化学2班 | 黄琪媛 | 杨梅 李伊静 黄琪媛 温丽慧 | 脏乱差 |
2019-10-18 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 208 | 化生学院 | 1903222生物技术2班 | 刘志伟 | 王泓森 苏其寿 李金文 陶均全 刘志伟 胡璇璘 | 脏乱差 |
2019-10-25 | 雁塔校区公寓5幢 | 602 | 化生学院 | 1603231科教 | 蓝苹予 | 敖亚 周旺翠 蓝苹予 余廷端 | 脏乱差 |
2019-10-30 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 412 | 化生学院 | 1903211化学1班 | 代倩芳 李贵梅 | 田菊 白晓莹 郑亚琳 代倩芳 朱语涵 黄乖粉 杨绍香 李贵梅 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 雁塔校区公寓1幢 | 219 | 化生学院 | 1603221生物1班 | 全体成员 | 姜涛 李瑞国 袁明威 周晨希 刀国韩 苏瑜 | 脏乱差 |
2019-10-29 | 雁塔校区公寓1幢 | 214 | 化生学院 | 1603212化学2班 | 全体成员 | 沈梦 刘彪 李华 李文铝 徐锐虎 郝向奎 | 脏乱差 |
2019-10-29 | 雁塔校区公寓1幢 | 215 | 化生学院 | 1603212化学2班 | 全体成员 | 熊正军 蔡天坤 郭文华 江红章 王开勇 王蓉 | 脏乱差 |
2019-10-25 | 花果山校区公寓6幢 | 321 | 经管学院 | 1704251贸易 1704221营销 | 孙红美 普荣婷 | 金宏静 潘庆凤 孙红美 王志华 李春姣 普荣婷 | 脏乱差 |
2019-10-25 | 花果山校区公寓6幢 | 322 | 经管学院 | 1704221营销 | 吴亚星 罗丽芬 | 吴亚星 余紫弦 罗丽芬 朱福琼 张义平 陈丹 | 脏乱差 |
2019-10-16 | 花果山校区公寓2幢 | 420 | 经管学院 | 1804271金融学 | 李桂锋 | 何明 吕浩 李桂锋 把泽伟 张晓龙 徐擂 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 310 | 经管学院 | 1904271金融学 | 唐小红 | 黄广萍 唐小红 乔恩洁 缪莹 付心仪 杨松艳 张正赛 何真容 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 雁塔校区公寓2幢 | 610 | 经管学院 | 1904262会计学2班 | 陶方移 | 朱春怡 尹金花 刘南茜 陶方移 赵丽雅 潘丽 | 脏乱差 |
2019-10-28 | 花果山校区公寓2幢 | 606 | 美艺学院 | 1710271环境设计 | 肖嘉威 | 李梦琦 肖嘉威 马心凯 排升文 | 脏乱差 |
2019-10-30 | 花果山校区公寓8幢 | 517 | 美艺学院 | 1610221美术 | 王晓桐 | 李彦 史帅龙 马景瑞 赵垒 王晓桐 董安东 | 脏乱差 |
2019-10-28 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 302 | 美艺 体健 | 1910271环境设计 1910221美术 1910281视觉传达 1907221社体 | 李志欣 | 张志 吴长龙 刘全成 李志欣 王滨 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 雁塔校区公寓4幢 | 612 | 美艺学院 | 1610281视觉传达 1710281视觉传达 | 李建缘 葛璐月 刘萌 杨胡杰 | 李建缘 葛璐月 刘萌 杨胡杰 | 脏乱差 |
2019-10-18 | 雁塔校区公寓4幢 | 224 | 美艺学院 | 1610221美术 | 何晓艺 | 赵喆 马文秀 唐应兰 何晓艺 尹蝶 杨芳 | 脏乱差 |
2019-10-22 | 雁塔校区公寓4幢 | 514 | 美艺学院 | 1810221美术 | 罗婉尹 | 林歆竺 陈祉静 罗婉尹 熊俊芸 张颖 刘子涵 | 脏乱差 |
2019-10-25 | 雁塔校区公寓4幢 | 301 | 美艺学院 | 1810221美术 | 王婷 | 杨佳学 鲁啊红 刘壮回 李昕格 王婷 董诗娟 | 脏乱差 |
2019-10-25 | 雁塔校区公寓4幢 | 303 | 美艺学院 | 1810221美术 | 代玮亿 金思倩 | 金思倩 杨洋 李新丽 郑艳芹 代玮亿 沈祺 | 脏乱差 |
2019-10-28 | 雁塔校区公寓4幢 | 319 | 美艺学院 | 1810271环境设计 | 王晓梅 | 曾倩倩 王晓梅 原可真 李杨夏 李秋燕 周雪影 | 脏乱差 |
2019-10-28 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 212 | 美艺学院 | 1910271环境设计 | 方睿 | 朱仁杰 张忠应 陈新涛 方睿 张相豪 王飞扬 | 脏乱差 |
2019-10-29 | 雁塔校区公寓4幢 | 603 | 美艺学院 | 1610221美术 | 马子嵋 | 马子嵋 铁金含 王楠 李夏玲 詹寿艳 张梦云 | 脏乱差 |
2019-10-30 | 雁塔校区公寓4幢 | 424 | 美艺学院 | 1710281视觉传达 | 尹鸿敏 | 周陶 康立倩 黄伊兰 尹鸿敏 杨露瑶 王凌青 | 脏乱差 |
2019-10-30 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 211 | 美艺学院 | 1910221美术 | 陶祖红 | 张博程 陶祖红 鲁俊 马鑫 张双福 李集红 | 脏乱差 |
2019-10-30 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 215 | 美艺学院 | 1910281视觉传达 | 周碧金 | 周碧金 孙廷涛 杨文卓 陈龙 段浩 段延彪 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 106 | 美艺学院 | 1910271环境设计 | 张萍 | 张永莹 张萍 何真容 覃静雯 张清芳 李红映 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 雁塔校区公寓4幢 | 321 | 美艺学院 | 1610281视觉传达 1810221美术 | 方娜 | 杨亚男 史宏亚 方娜 杨艳薇 李洋 罗舒涵 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 雁塔校区公寓4幢 | 319 | 美艺学院 | 1810271环境设计 | 曾倩倩 | 曾倩倩 王晓梅 原可真 李杨夏 李秋燕 周雪影 | 脏乱差 |
2019-10-16 | 雁塔校区公寓1幢 | 501 | 美艺学院 | 1610271环境设计、1610221美术 | 全体成员 | 罗有刚 杨建伟 杨光坤 徐积昊 | 未打扫 |
2019-10-16 | 雁塔校区公寓1幢 | 512 | 美艺学院 | 1610281视觉传达 | 胡传壮 | 龙晨 杨文超 胡传壮 邱云康 祝凤宝 李金龙 | 未打扫 |
2019-10-16 | 雁塔校区公寓1幢 | 514 | 美艺学院 | 1610271环境设计 | 杨佩贵 | 周文良 杨家奎 杨佩贵 李慧全 钟万永 王海滨 | 未打扫 |
2019-10-18 | 雁塔校区公寓1幢 | 301 | 美艺学院 | 1810281视觉传达 | 卜俊文 | 谢超 代杰 陈亚欢 卜俊文 倪林 何磊 | 脏乱差 |
2019-10-22 | 雁塔校区公寓1幢 | 317 | 美艺学院 | 1810281视觉传达 | 周世磊 | 周世磊 赵攀 黄志伟 杨镇源 张权 杨家毕 | 未打扫 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 314 | 美艺学院 | 1810271环境设计 | 欧阳宇隆 | 杨守行 卢应鹏 尹海纪 王圣淘 欧阳宇隆 唐文平 | 未打扫 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 424 | 美艺学院 | 1710241雕塑、1810281视觉传达、1810271环境设计 | 全体成员 | 王宗亚 柯思杰 崔伟男 代兴仿 吴呈成 徐安辉 | 未打扫 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 510 | 美艺学院 | 1710281视觉传达 | 冉江韬 | 张泽江 段启涛 蒋玉林 冉江韬 徐如飞 郭兆林 | 未打扫 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 512 | 美艺学院 | 1610281视觉传达 | 邱云康 | 龙晨 杨文超 胡传壮 邱云康 祝凤宝 李金龙 | 未打扫 |
2019-10-25 | 雁塔校区公寓1幢 | 510 | 美艺学院 | 1710281视觉传达 | 徐如飞 | 张泽江 段启涛 蒋玉林 冉江韬 徐如飞 郭兆林 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 雁塔校区公寓1幢 | 502 | 美艺学院 | 1810291工艺美术 | 吴荣华 | 肖正秋 张素翁 吴荣华 杨凯 王小龙 沈宇晨 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 雁塔校区公寓1幢 | 509 | 美艺学院 | 1710281视觉传达 | 龙中航 | 黎哲 林嘉宝 李晓宏 龙中航 黄道钱 郭勋 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 雁塔校区公寓1幢 | 515 | 美艺学院 | 1710281视传 | 孙浩镪 | 张砚迪 樊心浩 何大金 孙浩镪 李加城 罗文华 | 脏乱差 |
2019-10-28 | 花果山校区公寓3幢 | 605 | 人文学院 | 1712231书法 | 陈龙 | 陈龙 王福迎 李庚 吴正清 | 脏乱差 |
2019-10-16 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 111 | 人文学院 | 1912231书法1班 | 赵凯芹 | 吴英鹤 杨应凤 赵凯芹 董一萍 兰思艳 张文青 义小芳 普仕华 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 111 | 人文学院 | 1912231书法1班 | 董一萍 | 吴英鹤 杨应凤 赵凯芹 董一萍 兰思艳 张文青 义小芳 普仕华 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 205 | 人文学院 | 1912211中文1班 | 沈蓉蓉 马丽 | 陈垠宏 王兰 沈蓉蓉 马丽 王早琼 杨涵 张丽 张徐嘉怡 | 脏乱差 |
2019-10-18 | 雁塔校区普通宿舍8幢 | 209 | 人文学院 | 1912221人文 | 张新芳 | 罗俊诗 卢茜 胡广丽 左如春 张新芳 高欣慧 冯秀杰 周兴庆 | 脏乱差 |
2019-10-18 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 408 | 体健学院 | 1907212体育2班 | 范星 郑石敏 王其健 杨尔栽 字兴涛 杨新铜 | 范星 郑石敏 王其健 杨尔栽 字兴涛 杨新铜 | 脏乱差 |
2019-10-18 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 412 | 体健学院 | 1907211体育1班 1907212体育2班 | 毕融 | 范宁 张智程 毕融 赵稳 马邵益 白东华 | 脏乱差 |
2019-10-18 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 410 | 体健学院 | 1907212体育2班 1907211体育1班 | 罗贵良 | 田勇 张所 孟治君 杨开贵 罗贵良 张昌杰 | 脏乱差 |
2019-10-24 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 406 | 体健学院 | 1907211体育1班 | 王仕恒 李加林 | 李世海 杨文红 李加林 段德坤 王仕恒 茶争李 | 脏乱差 |
2019-10-16 | 雁塔校区公寓1幢 | 419 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 全体成员 | 张坤 农绍廷 李秀贤 马关贝 陈益芳 余德华 | 脏乱差 |
2019-10-16 | 雁塔校区公寓1幢 | 420 | 体健学院 | 1607231社体、1707212体育1、2班 | 全体成员 | 苏成坤 吴贵林 双恩树 李向阳 罗鸿源 蔡宏宬 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 雁塔校区公寓1幢 | 319 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 肖澳琪 | 段子辰 董文波 梁浩珍 肖澳琪 裴引 李明春 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 雁塔校区公寓1幢 | 324 | 体健学院 | 1707231社体 | 熊春明 | 罗添吴 李兴改 何富泉 熊春明 杨泽林 李健 | 脏乱差 |
2019-10-18 | 雁塔校区公寓1幢 | 319 | 体健学院 | 1707231社体 | 裴引 | 段子辰 董文波 梁浩珍 肖澳琪 裴引 李明春 | 脏乱差 |
2019-10-18 | 雁塔校区公寓1幢 | 401 | 体健学院 | 1707212体育2班 | 文勇宇 | 陈近恩 赵天文 何光锦 张志强 曹松 文勇宇 | 脏乱差 |
2019-10-22 | 雁塔校区公寓1幢 | 120 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 李通 | 康定卫 李通 湛安东 张培乎 龚爱荣 马超 | 脏乱差 |
2019-10-22 | 雁塔校区公寓1幢 | 311 | 体健学院 | 1807212体育2班 | 熊江浩 | 陈宝东 姚太骏 彭云龙 耿波 杨镇权 熊江浩 | 未打扫 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 313 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 袁新进 | 梁兆彬 周杰 胡维 袁新进 杨永庆 何从磊 | 未打扫 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 403 | 体健学院 | 1607231社体 | 全体成员 | 沙志锋 周永富 李晓沙 时晓捷 张志奇 李春元 | 未打扫 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 404 | 体健学院 | 1607231社体、1607211体育1班、1607212体育2班 | 全体成员 | 闫自然 刘思杰 王基祥 李鑫 余先鸿 苏华 | 未打扫 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 419 | 体健学院 | 1707211体育1班 | 全体成员 | 张坤 农绍廷 李秀贤 马关贝 陈益芳 余德华 | 未打扫 |
2019-10-30 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 406 | 体育学院 | 1907211体育1班 | 李世海 茶争李 | 李世海 茶争李 王仕恒 段德坤 李加林 杨文红 | 脏乱差 |
2019-10-28 | 花果山校区公寓2幢 | 602 | 外语学院 | 1908241汉语国际 | 全体成员 | 杨春志 钱益进 郑红瑞 陈文奇 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 雁塔校区公寓4幢 | 222 | 外语学院 | 1908261英语(公费) 1808271英语(专升本) | 金雨霖 | 胡萤宏 张萍 金雨霖 甘红梅 晋然 郝月娇 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 花果山校区公寓4幢 | 415 | 物电 地旅 | 1609241电气1班 1602211地理 1702251人文与城乡 | 江叶玲 | 江叶玲 顾江梦 陈艳荣 李金阳 杨秀蓉 杨文惠 | 脏乱差 |
2019-10-28 | 花果山校区公寓4幢 | 509 | 物电学院 | 1609211物理 | 张怡 和梅 王智秀 杨敬薇 | 张怡 和梅 王智秀 杨敬薇 | 脏乱差 |
2019-10-29 | 花果山校区公寓4幢 | 504 | 物电学院 | 1609111电信1班 1609241电气1班 | 徐英 文邦仙 付玲娥 钱鑫垚 张兴艳 | 徐英 文邦仙 付玲娥 钱鑫垚 张兴艳 彭丽涛 | 脏乱差 |
2019-10-29 | 花果山校区公寓4幢 | 506 | 物电学院 | 1609111电信1班 | 全体 | 卢小楚 韦祖珊 牛丹丹 周蕾 王元舟 常群 | 脏乱差 |
2019-10-29 | 花果山校区公寓9幢 | 505 | 物电学院 | 1909211物理1班 | 邓明 | 宫都昌 邓明 马祥仁 田野 林圣凯 黄柯 | 脏乱差 |
2019-10-29 | 花果山校区公寓9幢 | 508 | 物电学院 | 1909212物理2班 | 吉灿 | 肖选鹏 吉灿 任史超 王帅 杨正涛 卢天成 | 脏乱差 |
2019-10-16 | 花果山校区公寓8幢 | 211 | 物电学院 | 1609241电气1班 | 李学鑫 | 郝锐 李学鑫 张合晓 杨金贤 杨加升 尹添宏 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 花果山校区公寓8幢 | 115 | 物电学院 | 1709211物理 | 刘荣欣 | 代丙稳 李先升 林永余 李晓春 刘荣欣 赵成金 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 花果山校区公寓8幢 | 116 | 物电学院 | 1709251新能源科学与工程 | 张阳 | 刘学昂 花富文 张阳 李涛 李显宏 周亚 | 未打扫 |
2019-10-28 | 花果山校区公寓8幢 | 307 | 物电学院 | 1709221电信1班 | 马光帝 | 刘宗健 常珂 姚云 马光帝 周尊明 金明海 | 脏乱差 |
2019-10-28 | 花果山校区公寓8幢 | 312 | 物电学院 | 1809231应用物理 | 刘龙国 | 何秋 刘龙国 肖洋 杨兴 束谓富 邓荣鑫 | 脏乱差 |
2019-10-29 | 花果山校区公寓8幢 | 205 | 物电学院 | 1909271电气工程(专升本) | 杨镇 | 贺垠瑞 李凌吉 和熙莘 邱德永 杨镇 李一帆 | 脏乱差 |
2019-10-30 | 花果山校区公寓8幢 | 503 | 物电学院 | 1609211物理 | 蒋永贤 | 黄灵 朱海滨 祝陈超 周文强 蒋永贤 陈凯军 | 脏乱差 |
2019-10-30 | 花果山校区公寓8幢 | 512 | 物电学院 | 1709242电气2班 | 姜峻峰 | 王乃朝 姜峻峰 陈选进 马天涛 肖文 龙俊 | 脏乱差 |
2019-10-30 | 花果山校区公寓8幢 | 515 | 物电学院 | 1809212物理2班 | 徐嘉程 | 徐嘉程 周峰 黎毅 杨昶壬 方赛超 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 花果山校区公寓8幢 | 419 | 物电学院 | 1609242电气2班 | 张建权 | 吴鸣鸣 张建权 杨志有 何忠玻 丁徐 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 花果山校区公寓8幢 | 405 | 物电学院 | 1609111电信1班 | 孔德鑫 | 管小严 田岸青 王晶龙 赵润鑫 董策威 孔德鑫 | 脏乱差 |
2019-10-30 | 雁塔校区普通宿舍2幢 | 106 | 物电学院 | 1909211物理1班 | 刘飞追 | 王浩 袁航 和拓 代贵澳 陈汝庆 丁文飞 陈光虎 刘飞追 | 脏乱差 |
2019-10-28 | 花果山校区公寓4幢 | 523 | 信息学院 | 1705211计科1班 1705212计科2班 | 李晓霞 罗燕 | 李晓霞 罗燕 李楠 邱琳方 赵永燕 陈君怡 | 未打扫 |
2019-10-16 | 花果山校区公寓2幢 | 210 | 信息学院 | 1705241数字媒体 | 陈杰 | 陈杰 苏毅 娄山 周邦禹 房德军 王远凯 | 脏乱差 |
2019-10-18 | 花果山校区公寓2幢 | 210 | 信息学院 | 1905211计科1班 | 娄山 | 陈杰 苏毅 娄山 周邦禹 房德军 王远凯 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 花果山校区公寓7幢 | 118 | 学前 人文 地旅 | 1702251人文与城乡 1612212中文2班 1601232学前2班 | 王洺阳 | 杨琪 唐娅 付文萍 王彤 杨佳燕 王洺阳 | 脏乱差 |
2019-10-22 | 花果山校区公寓5幢 | 120 | 学前学院 | 1701231学前1班 | 刘秀婷 徐琳霞 | 刘秀婷 徐琳霞 | 脏乱差 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 524 | 音乐 美艺 | 1710212音乐2班、1710251表演、1710271环境设计 | 全体成员 | 杨加行 李凯迪 陈俊 李绍强 罗阳 王伟强 | 未打扫 |
2019-10-16 | 雁塔校区公寓3幢 | 507 | 音乐学院 | 1913231音乐学(专升本) | 高小媛 | 赵君珮 高小媛 王诗雅 刘婷婷 | 脏乱差 |
2019-10-16 | 雁塔校区公寓4幢 | 411 | 音乐学院 | 1810251表演 1913211音乐1班 | 陈晶 | 钟琴 陈晶 郭绍青 张宇航 万玲 周维丽 | 脏乱差 |
2019-10-16 | 雁塔校区公寓4幢 | 414 | 音乐学院 | 1810211音乐1班 | 孙依帆 | 明晓 张啟琴 孙依帆 何蓉 穆斯盈 马晨欣 | 脏乱差 |
2019-10-16 | 雁塔校区公寓4幢 | 420 | 音乐学院 | 1710251表演 1913221表演 | 孙艺芸 | 山金彩 杨智娟 孟小雪 谢璟业 孙艺芸 李希婷 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 雁塔校区公寓4幢 | 619 | 音乐学院 | 1810251表演 1610211音乐1班 | 费钰钥 赵子函 毕馨丹 | 费钰钥 赵子函 毕馨丹 | 脏乱差 |
2019-10-18 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 303 | 音乐学院 | 1913221表演 | 李立瞻 | 王德玮 李立瞻 郑奇超 张杰 周兴云 陈治乾 | 脏乱差 |
2019-10-22 | 雁塔校区公寓4幢 | 524 | 音乐学院 | 1710212音乐2班 1913211音乐1班 | 左芩霞 | 段胜乐 黄向丽 左芩霞 石玉红 杨玲芬 安瑶 | 脏乱差 |
2019-10-24 | 雁塔校区普通宿舍3幢 | 304 | 音乐学院 | 1913221表演 | 张智洁 | 岳华健 杨粮骏 张智洁 秦寄玮 王家松 马仲杰 | 脏乱差 |
2019-10-29 | 雁塔校区公寓4幢 | 619 | 音乐学院 | 1610211音乐1班 1810251表演 | 赵子函 毕馨丹 费钰钥 | 毕馨丹 赵子函 费钰钥 | 脏乱差 |
2019-10-30 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 509 | 音乐学院 | 1913231音乐学(专升本) | 何欣梅(不整理个人内务,不叠被子) | 李泉 何欣梅 沈惠敏 | 脏乱差 |
2019-10-31 | 雁塔校区普通宿舍9幢 | 402 | 音乐学院 | 1913211音乐1班 | 王彦卜(不整理个人内务,不叠被子) | 房雨杰 刘冬梅 李智萍 王彦卜 黄丝南 孙荣荣 | 脏乱差 |
2019-10-16 | 雁塔校区公寓1幢 | 517 | 音乐学院 | 1710212音乐2班 | 全体成员 | 赵斌翔 孙荣熊 李世友 刘信东 许庭玮 叶明琛 | 未打扫 |
2019-10-16 | 雁塔校区公寓1幢 | 518 | 音乐学院 | 1710211音乐1班 | 全体成员 | 熊崇宇 刘学应 李长旭 戴乙伽 孙天云 刘懿辉 | 脏乱差 |
2019-10-16 | 雁塔校区公寓1幢 | 521 | 音乐学院 | 1610211音乐1班 | 郭耘成 | 许文涛 金黎 郭耘成 雷源文 刘彤 陈金鑫 | 脏乱差 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 517 | 音乐学院 | 1710212音乐2班 | 全体成员 | 赵斌翔 孙荣熊 李世友 刘信东 许庭玮 叶明琛 | 未打扫 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 518 | 音乐学院 | 1710211音乐1班 | 全体成员 | 熊崇宇 刘学应 李长旭 戴乙伽 孙天云 刘懿辉 | 未打扫 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 521 | 音乐学院 | 1610211音乐1班 | 雷源文 | 许文涛 金黎 郭耘成 雷源文 刘彤 陈金鑫 | 未打扫 |
2019-10-24 | 雁塔校区公寓1幢 | 523 | 音乐学院 | 1610211音乐1班、1610212音乐2班 | 李维金 | 赵磊 路程 游航 李维金 李鹏 常乾坤 | 未打扫 |
2019-10-25 | 雁塔校区公寓1幢 | 517 | 音乐学院 | 1710212音乐2班 | 全体成员 | 赵斌翔 孙荣熊 李世友 刘信东 许庭玮 叶明琛 | 未打扫 |
2019-10-28 | 雁塔校区公寓1幢 | 223 | 音乐学院 | 1810211音乐1班 | 全体成员 | 袁志伟 刘贵铭 张伟 兰小鱼 孙俊 赵翠安 | 未打扫 |
2019-10-28 | 雁塔校区公寓1幢 | 525 | 音乐学院 | 1710251表演、1710211音乐1班 | 全体成员 | 阿说古支 曹碧卿 王天浩 李伟 王顺奎 刘熊 | 未打扫 |
2019-10-29 | 雁塔校区公寓1幢 | 224 | 音乐学院 | 1810211音乐2班 | 康志朋 | 赵鹏 者尚超 汪富 黄跃 马迪 康志朋 | 未打扫 |
2019-10-18 | 花果山校区公寓5幢 | 617 | 政管学院 | 1711222公管2班 | 刘楠 和金珍 | 刘楠 和金珍 廖黄艳 李鹏慧 刘欢 李华珊 | 未打扫 |
2019-10-23 | 花果山校区公寓1幢 | 604 | 政管学院 | 1611221公管1班 | 全体 | 李瑶 田蓉 廖立静 张玲慧 | 脏乱差 |
2019-10-24 | 花果山校区公寓1幢 | 611 | 政管学院 | 1611221公管1班 | 林立青 | 禹明凤 白荟 郑慧芳 林立青 王赛菲 林早春 | 未打扫 |
2019-10-17 | 花果山校区公寓9幢 | 311 | 政管学院 | 1711222公管2班 | 钟夏荣 | 钟夏荣 代志峰 王春伟 肖本学 涂煊 付春志 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 花果山校区公寓9幢 | 316 | 政管学院 | 1811231政治 | 查剑波 | 查剑波 王国伟 黄涛 葛亚熊 张文龙 陈鸿 | 脏乱差 |
2019-10-17 | 花果山校区公寓9幢 | 317 | 政管学院 | 1811231政治 | 管雨 | 胡晓波 管雨 付廷磊 李戴龙 张民志 陈顺 | 脏乱差 |
